![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Diametro: | 50 mm | Forma: | Stagno |
---|---|---|---|
Superficie: | Ossidato, bianco acido | Applicazione: | Scaldaia |
Densità: | 7,25 | Smaltato: | Disponibile |
Temperatura di funzionamento: | 1250 | ||
Evidenziare: | Alumini 2A70 bastone per riscaldamento,Scala di alluminio superficiale ossidato 2A70 |
diametro 50 mm lunghezza 1250 canna di alluminio 2A70
Proprietà fisiche della lamiera di lega di alluminio della serie 6000 | |
Forza di trazione | σb (MPa) ≥ 310 |
Forza di resa | σ0,2 (MPa)≥ 120 |
temperamento | σ0,2 (MPa)≥276 |
Durezza | HB90-110 |
L'allungamento | 11 |
Grado | Composizione chimica | ||||||||||
- Sì. | Fe | Cu | M | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
6060 | 0.30 ~ 0.6 | 0.10 ~ 0.30 | 0.1 | 0.1 | 0.35 a 0.6 | 0.05 | - | 0.15 | - | 0.1 | - |
6061 | 0.40 ~ 0.8 | 0.7 | 0.15 ~ 0.40 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | - | 0.25 | - | 0.15 | - |
6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 ~ 0.9 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - |
6070 | 1.0~1.7 | 0.5 | 0.15 ~ 0.40 | 0.40 ~ 1.0 | 0.50 a 1.2 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - |
6181 | 0.8~1.2 | 0.45 | 0.1 | 0.156 | 0.6~1.0 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.1 | - |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40 ~ 1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | - | 0.2 | - | 0.1 | - |
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939