![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | striscia pura dell'Assemblea del pacchetto dell'Accumulatore litio-ione della bobina 18650 della sba | Materiale: | Striscia pura del nichel 18650 (Purity>99.9%) |
---|---|---|---|
Tipo di dimensione: | 4P | Dimensione del foro: | Su misura secondo i requisiti |
stato: | Luminoso | Pacchetto: | Caso di Coil+plywood |
Evidenziare: | striscia nichelata del pacchetto della batteria 4P,Striscia nichelata della batteria luminosa,Striscia nichelata ISO9001 |
striscia pura dell'Assemblea del pacchetto dell'Accumulatore litio-ione della bobina 18650 della sbarra collettrice del nichel 4P
Contenuto chimico per N6:
Ni+Co | Cu | Fe | Mn | C | Si | S |
≥99.9 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.005 |
Applicazione e campo
Tipo |
Dimensione (millimetri) |
Gioco delle cellule (millimetri) |
Larghezza (millimetri) |
Dimensioni di il foro quadrato (millimetri) |
Lunghezza per chilogrammo (M) | Tipo di pacchetto della batteria | |
Con il supporto | Senza supporto | ||||||
striscia del nichel 1P 18650 |
0.15*7*18.4 | 18,4 | 7 | / | 112,6 | SÌ | |
0.15*7*19 | 19 | 7 | / | 112,1 | SÌ | ||
0.15*7*19.5 | 19,5 | 7 | / | SÌ | |||
0.15*7*20.25 | 20,25 | 7 | / | 111,9 | SÌ | ||
striscia del nichel 2P 18650 |
0.15*26*19 (13.5*13.5) | 19 | 26 | 13.5*13.5 | 41,4 | SÌ | |
0.15*27*19.5 (12*14.5) | 19,5 | 27 | 12*14.5 | 42,9 | SÌ | ||
0.15*27*19.75 (12.5*12.5) | 19,75 | 27 | 12.5*12.5 | 41,2 | SÌ | ||
0.15*27*20.25 (13.5*13.5) | 20,25 | 27 | 13.5*13.5 | 42,9 | SÌ | ||
striscia del nichel 2P 18650 | 0.15*25.5*18.4 (11*12.5) | 18,4 | 25,5 | 11*12.5 | 42,9 | SÌ | |
Dislocazione 2P 18650 Striscia del nichel |
0.15*25.5*18.4 (8*9.5) |
18,4 |
25,5 |
8*9.5 |
36,1 |
SÌ |
|
Dislocazione 2P 18650 Striscia del nichel |
0.15*25.5*19.5 (8*9.5) |
19,5 |
25,5 |
8*9.5 |
33,8 |
SÌ |
|
striscia del nichel 3P 18650 |
0.15*44.5*18.4 (11*12.5) | 18,4 | 44,5 | 11*12.5 | 24 | SÌ | |
0.15*45*19 (12*12) | 19 | 45 | 12*12 | 25,5 | SÌ | ||
0.15*47.5*20.15 (12.65*12.65) | 20,15 | 47,5 | 12.65*12.65 | 24 | SÌ | ||
0.15*47.5*20.25 (13.5*13.5) | 20,25 | 47,5 | 13.5*13.5 | 25,7 | SÌ | ||
striscia del nichel 4P 18650 | 0.15*63*18.5 (11*12.5) | 18,5 | 63 | 11*12.5 | 18,9 | SÌ | |
0.15*64*19 (12*12) | 19 | 64 | 12*12 | 18,4 | SÌ | ||
0.15*67.95*20.15 (12.65*12.65) | 20,15 | 67,95 | 12.65*12.65 | 17,2 | SÌ | ||
striscia del nichel 5P 18650 | 0.15*83*19 (12*12) | 19 | 83 | 12*12 | 14,4 | SÌ | |
0.15*88.1*20.15 (12.65*12.65) | 20,15 | 88,1 | 12.65*12.65 | 17,3 | SÌ | ||
0.15*87.9*20.25 (13.5*13.5) | 20,25 | 87,9 | 13.5*13.5 | 14,6 | SÌ | ||
striscia del nichel 6P 18650 | 0.15*102*19 (12*12) | 19 | 102 | 12*12 | 11,9 | SÌ | |
0.15*108.25*20.15 (12.65*12.65) | 20,15 | 108,25 | 12.65*12.65 | 11 | SÌ | ||
0.15*108.1*20.25 (13.5*13.5) | 20,25 | 108,1 | 13.5*13.5 | 12 | SÌ | ||
striscia del nichel 7P 18650 | 0.15*121*19 (12*12) | 19 | 121 | 12*12 | 10 | SÌ | |
0.15*128.4*20.15 (12.65*12.65) | 20,15 | 128,4 | 12.65*12.65 | 9,4 | SÌ | ||
0.15*128.3*20.25 (13.5*13.5) | 20,25 | 128,3 | 13.5*13.5 | 10,2 | SÌ | ||
striscia del nichel 8P 18650 | 0.15*140*19 (19*19) | 19 | 140 | 19*19 | 8,7 | SÌ |
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939