|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Stock di massa di strisce di filo a base di rame e nichel NC010 CuNi6 Molte opzioni di dimensioni | Materiale: | CuNi6 (lega12 CN010) |
|---|---|---|---|
| Resistività: | 0,10(a 20℃ (Ωmm2/m)) | Fattore di temperatura di resistività ((20°C~600°C) X10-5/°C: | <60 |
| Densità (g/cm3): | 8.9 | Punto di fusione (℃): | 1095 |
| Magnetico: | Nessuno magnetico | ||
| Evidenziare: | Cavo scaldante in lega CuNi6 smaltata solida,filo in lega a bassa resistenza per riscaldamento automatico,filo sedile riscaldante 220 V con garanzia |
||
NC010 CuNi6 a base di rame e nichel
Norma di produzione di lega di rame e nichel ((GB/T1234-95)
| Marchio di prestazioni | NC003 CuNi1 |
NC005 CuNi2 |
Altri prodotti per l'industria alimentare CuNi6 |
NC012 CuNi8 |
MC012 CuMn3 |
Altri prodotti per l'alimentazione CuNi10 |
|
| Contenuto chimico principale in % | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | - Sì, certo. | 10 |
| M | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | - Sì, certo. | 3 | - Sì, certo. | |
| Cu | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | |
| Temperatura massima di funzionamento dell'elemento°C | ️ | 200 | 220 | 250 | 200 | 250 | |
| Densità g/cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
| Resistenza Ωmm2/m, a 20°C | 00,03 ± 10% | 00,05 ± 10% | 00,10 ± 10% | 00,12±10% | 00,12±10% | 00,15±10% | |
|
Fattore di resistività a temperatura 10-5°C ((200-600°C) |
< 100 | < 120 | < 60 | < 57 | < 38 | < 50 | |
| Punto di fusione °C | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
| Resistenza alla trazione MPa | ≥ 210 | ≥ 220 | ≥ 250 | ≥ 270 | ≥290 | ≥290 | |
| Enloggement%(>1,0) | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | |
| Campi elettromagnetici contro rame V/°C ((0-100°C) |
-8 | - 12 | - 18 anni. | - 22 anni | - Cosa? | - 25 | |
| Capacità termica specificaj/gk ((20°C) | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | |
| Coefficiente di conducibilitàw/mk a 20°C | 145 | 130 | 92 | 75 | 84 | 59 | |
| attributo organizzativo | Austenitici | Austenitici | Austenitici | Austenitici | Austenitici | Austenitici | |
| Magnetico | Non magnetici | Non magnetici | Non magnetici | Non magnetici | Non magnetici | Non magnetici | |
Leghe di CuNi610Applicazione del filo
![]()
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939