|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Mica Wrap Fiber Glass PWHT termopare tipo K Cavo 650°C 100M IEC ANSI StandardPWHT termopare tipo K C | Tipo di cavo: | Tipo K |
|---|---|---|---|
| Isolamento: | Mica + fibra di vetro ad alta temperatura ((650°C) | Conduttore Size: | 0.5mm/0.6mm/0.71mm/0.81mm/1.0mm |
| Colore: | ANSI(giallo, rosso)/IEC(verde, bianco) | Applicazione: | Cavo termocoppia accessorio PWHT |
| Temperatura di lavoro: | 650℃ (lungo tempo) | Precisione: | Classe I (classe A) |
| Evidenziare: | Cavo con nastro di mica industriale,Cavo con nastro di mica per alte temperature |
||
Filtro ad alta tensione impregnato di nastro micano di grado industriale, certificato UL (-80°C a 500°C)
| Specifica del cavo | ||
| Nome dell' articolo | Cavo termoprecipro PWHT in fibra di vetro di tipo K | |
| Numero dell'articolo | K-BH-MA-BH-0.6 | |
| Materiale conduttore | +Cromel -Alumel | |
| Direttore Dia | 2*0,6 mm ((±0,01 mm) | |
| Isolamento interno e spessore |
Fibra di vetro ad alta temperatura (a lungo termine: 600°C, a breve termine: 700°C) Mica avvolta°C) |
|
| Diametro interno dell'isolamento | 1.2 mm ((± 0,2 mm) | |
| Materiale della giacca esterna | Fibra di vetro ad alta temperatura (a lungo termine: 600°C, a breve termine: 700°C) | |
| Diametro finito | 2.4 mm*3.4 mm(±0.2 mm) | |
| Peso | 150,6 kg/kg | |
CIspezione del materiale dell'onduttore: materiale di cromel alumel numero di lotto: L858D98
| Composizione chimica | Norme | ||||||||
| Elementi | Ni | Cr | M | - Sì. | Al | Co | Altri | IEC60584 | |
| Cromel | Bal. | 8.8-9.8 | / | ≤ 0.3 | / | ≤ 0.6 | 0.2 | ||
| Alumel | Bal. | / | ≤ 0.8 | ≤ 0.6 | 1.6-2.3 | / | 0.1 | ||
Ispezione del materiale isolante: numero di lotto del materiale di silice vetrosa: V19D01
| SiO2 | Contenuto di infiltranti | Diametro nominale della fibra di vetro | Temperatura di lavoro massima (lungo tempo) | Tex |
| 98% | 00,9% | 8 μm | 800°C | 160 |
Cavo termoprecipro PWHT in fibra di vetro di tipo KApplicazione
![]()

Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939