|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Conductor material: | Plated Copper Wire | Conductor dia: | 0.1mm to 1.5mm |
|---|---|---|---|
| Color: | Black, white, blue, yellow, red, purple,orange | Cores: | Single core or multi core |
| Usage: | Singal wire | Insulation material: | ETFE |
| Evidenziare: | Filato di rame placcato con isolamento ETFE,Cavi di rame placcati per la trasmissione del segnale |
||
Filato di rame placcato con isolamento ETFE
Breve descrizione:
Varietà e indice della termocoppia per il termocoppia WIRE
| Varietà e indice della termocoppia | ||
| Varietà | Tipo | Intervallo di misurazione ((°C) |
| NiCr-NiSi | K. | ¥200 ¥1300 |
| NiCr-CuNi | E | ¥200 ¥900 |
| Fe-CuNi | J | ¥40 ¥750 |
| Cu-CuNi | T | ¥200 ¥350 |
| NiCrSi-NiSi | N | ¥200 ¥1300 |
| NiCr-AuFe0.07 | NiCr-AuFe0.07 | ¥270 ¥0 |
Tipo di termocoppia e grado per la termocoppia TIPO K ROD
| Tipo di termocoppia | Grado | Intervallo di temperatura ((°C) | Diversione ammissibile |
| tipo K e tipo N | Io... | ¥40 ¥1100 | ±1,5°C o ±0,4% t |
| II | ¥40 ¥1300 | ±2,5°C o ±0,75% t | |
| III | ¥200 ¥40 | ±2,5°C o ±1,5% t | |
| tipo E | Io... | ¥40 ¥1100 | ±1,5°C o ±0,4% t |
| II | ¥40 ¥1300 | ±2,5°C o ±0,75% t | |
| III | ¥200 ¥40 | ±2,5°C o ±1,5% t | |
| tipo J | Io... | ¥40 ¥750 | ±1,5°C o ±0,4% t |
| II | ¥40 ¥750 | ±2,5°C o ±0,75% t | |
| tipo T | Io... | ¥40 ¥350 | ± 0,5°C o ± 0,4% t |
| II | ¥40 ¥350 | ±1,0°C o ±0,75% t | |
| III | ¥200 ¥40 | ±1,0°C o ±1,5% t | |
| NiCr-AuFe0.07 | Io... | ¥270 ¥0 | ± 0,5°C |
| II | ±1,0°C |
Specifica dei fili in lega per WIRE a termocoppia
| Anodo | Catodo | Diametro ((mm) | Temperatura massima ((°C) | |||
| nome | codice | nome | codice | uso prolungato | uso di breve durata | |
| NiCr10 ((Chromel) | KP | NiSi3 ((Alumel) | KN: | Φ0.3 | 700 | 800 |
| Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
| Φ0,8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
| Φ1.2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
| Φ2,0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
| NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | Non riconosciuti | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
| NiCr10 ((Chromel) | PE | CuNi45 ((Copel) | Classificazione | Φ0.3 Φ0.5 | 350 | 450 |
| Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
| Φ1,6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
| Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
| Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
| Fe (ferro) | JP | CuNi45 ((Copel) | JN | Φ0.3 Φ0.5 | 300 | 400 |
| Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
| Φ1,6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
| Φ2,5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
| Cu (((Rame) | TP | CuNi45 ((Copel) | TN | Φ0,2 Φ0.3 | 150 | 200 |
| Φ0,5 Φ0.8 | 200 | 250 | ||||
| Φ1.0 Φ1.2 | 250 | 300 | ||||
| Φ1,6 Φ2.0 | 300 | 350 | ||||
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939