![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Cavo in lega di rame e nichel NC005 CuNi2 Stringhe di filo a bassa temperatura Riscaldamento Lungo t | Materiale: | CuNi2 |
---|---|---|---|
Resistenza: | 0.05 ((a 20°C (Ωmm2/m)) | Fattore di temperatura di resistività ((20°C~600°C) X10-5/°C: | <120> |
Utilizzatori: | Coperte e cuscini elettrici | Stato: | Morbido/Duro 1/2/Duro/Duro 1/4 |
Pacco: | Cartuccia impermeabile a bobina | ||
Evidenziare: | 0.08mm CuNi2 filo di riscaldamento,0.05mm CuNi2 filo di riscaldamento,Acciaio per il riscaldamento del sedile |
Cavi di riscaldamento CuNi2 per cuscinetti di riscaldamento del sedile auto 0,05 mm 0,08 mm
Nome comune: (CuNi2,NC5,Cuprothal 5)
OhmAlloy 005 è una lega di rame e nichel (lega Cu2Ni98) con bassa resistività per l'uso a temperature fino a 200 °C.
L'OhmAlloy 005 è tipicamente utilizzato per applicazioni a bassa temperatura, come i cavi di riscaldamento nelle coperte e nei cuscini elettrici.
Altri prodotti | 2 | Fabbricazione a partire da: | - |
Acciaio | Bal. |
Proprietà meccaniche tipiche (1,0 mm)
Forza di resa | Resistenza alla trazione | L'allungamento |
MPa | MPa | % |
90 | 220 | 25 |
Densità (g/cm3) | 8.9 |
Resistenza elettrica a 20°C (Ωmm2/m) | 0.05 |
Fattore di temperatura di resistività ((20°C~600°C) X10-5/°C | < 120 |
Coefficiente di conducibilità a 20°C (WmK) | 130 |
Campi elettromagnetici vs Cu ((μV/°C)) ((0~100°C)) | - 12 |
Coefficiente di espansione termica | |
Temperatura | Espansione termica x10-6/K |
20°C- Quattrocento.°C | 17.5 |
Capacità termica specifica | |
Temperatura | 20°C |
J/gK | 0.380 |
Punto di fusione (°C) | 1090 |
Temperatura massima di funzionamento continuo nell'aria (°C) | 200 |
Proprietà magnetiche | non magnetici |
Prestazioni di resistenza alla corrosione
Leghe | Lavorare in atmosfera a 20°C | Funzionamento a temperatura massima di 200°C | |||||
Contiene aria e ossigeno gas |
gas con azoto |
gas con zolfo ossidabilità |
gas con zolfo riducibilità |
carburizzazione | |||
Ommalloy005 | Bene. | male | male | male | male | Bene. |
Modalità di fornitura
Nome delle leghe | Tipo | Dimensione | ||
OhmAlloy005W | Acciaio | D=0,06 mm~8 mm | ||
OhmAlloy005R | Nastro | W=0,4~40 | T=0,05~2,9 mm | |
OhmAlloy005S | Striscia | W=8~200 mm | T=0,1~3.0 | |
Altre sostanze | Fogli di alluminio | W=6~120 mm | T=0,005~0.1 | |
OhmAlloy005B | Bar | Diametro = 8~100 mm | L=50~1000 |
Applicazione del filo in lega di rame e nichel CuNi1
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939