|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Cavo TC rotondo di tipo BX RX | Conduttore Type: | Rame puro/rame rivestito di nichel/rame stagnato/rame rivestito di argento |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 1.5R(19/0.3mm) | Isolamento: | Fibra di vetro ((400/600/800/1000/1200 gradi Celsius) |
| Materiale della guaina: | SS304/Copper/Copper stagnato | Garanzia: | 3 anni |
| Pacco: | 500 metri per bobina (bobina di compensato) | ||
| Evidenziare: | Ss304 filo termocoppia di guarnizione,Cable di termoparte di guarnizione SS304 tipo BX,Cavo di termocoppia di tipo RX |
||
Cable di termocoppia di tipo BX RX Fibra di vetro isolante Ss304
| Specifica del cavo | ||||
| Nome dell' articolo | Cavo di estensione di tipo RX/SX | |
||
| Materiale conduttore | +Copro -Copro Nickel | |||
| Direttore Dia | 19/0.3mm(1.5mm2, ± 0,01 mm) | |||
| Isolamento e spessore | Fibra di vetro (a lungo termine: 400°C a breve termine: 500°C) 0,2 mm | |||
| Diametro dell'isolamento | 2.0 mm ((± 0,2 mm) | |||
| Materiale della giacca | Fibra di vetro (a lungo termine: 400°C a breve termine: 500°C) 0,2 mm | |||
| Guarnizione esterna | SS304 Trecciatura | |||
| Diametro isolante esterno | 5.2*4.1 mm ((± 0,2 mm) | |||
| Peso | 47 kg/km | |||
| Codice colore | IEC-584-3 (+Orange -White Overall:Orange Tracer) | |||
![]()
Per il cavo di estensione/compensazione, la struttura di base è costituita da conduttore e isolamento.
Per aumentare la sua capacità di sopportare la temperatura e per installare facilmente, è applicabile una giacca.
Nell'ambiente di lavoro, ci sono troppi fattori che interferiranno con il segnale EMF, quindi lo strato di schermo è un modo pratico per impedire che il cavo venga interferito da un ambiente complesso.
Nome abbreviato dei materiali isolanti
| Tipo | Materiale isolante | Codice | Scudo interno | Codice | Cappotto | Codice |
| K. | FEP | FP | FEP | FP | ||
| T | PFA | FA | Fogli di all | AL | PFA | FA |
| E | PVC 70°C | LP | filtro di rame | CU | PVC 70°C | LP |
| J | PVC 105°C | HP | Acciaio inossidabile | TC | PVC 105°C | HP |
| N | Fibra di vetro 400°C | BL | di acciaio o di acciaio | NC | Fibra di vetro 400°C | BL |
| SC | Fibra di vetro 600°C | BM | di rame placcato argento | Climatizzazione | Fibra di vetro 600°C | BM |
| Fibra di vetro700°C | BH | Fibra di vetro700°C | BH | |||
| Fibra MICA 650°C | MA | |||||
| KCA | Silice vetrosa a 800°C | VS | Cavo SS 304 | SS | Silice vetrosa a 800°C | VS |
| KCB | Fibra di silice 1000°C | SV | Filati di inconel 600 | 600 | Fibra di silice 1000°C | SV |
| RST | Fibra ceramica 1200°C | CF | Filtro di inconel 625 | 625 | Fibra ceramica 1200°C | CF |
| PTFE | PT | PTFE | PT | |||
| ETFE | ET | ETFE | ET | |||
| Capitano. | KP | Capitano. | KP | |||
| Fabbricazione a partire da materie plastiche | SR | Fabbricazione a partire da materie plastiche | SR | |||
| Fabbricazione a partire da: | RU | Fabbricazione a partire da: | RU | |||
| PE | PE | PE | PE |
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939