|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| tipo di cavo: | RTD Pt100 | Conduttore: | Rame/argento in scatola di rame nichelati |
|---|---|---|---|
| Materiale di isolamento: | PFA (un celcius di 250 gradi) | Materiale della guaina: | SUS304/Tinned ramano/rame nichelato |
| Forma del cavo: | Rotondo o piano | Il centro: | i 6 centri (2 paia) |
| Norma: | ANSI/IEC/DIN/JIS o su misura | ||
| Evidenziare: | Il nichel ha pieghettato il cavo di estensione di rame,Cavo di estensione della guaina di SUS,PFA ha isolato il cavo di termocoppia |
||
Il nichel ha pieghettato il RTD di rame PT100 PFA del cavo di estensione ha isolato i centri della guaina 6 di SUS 2 paia 250 di grado Celsius
| PT100-3x7/0.15-PFA-SUS-PFA | ||||
| Specificazione del cavo | ||||
| Nome dell'oggetto | Cavo di estensione di RTD PT100 | |
||
| Conduttore Material | Rame nichelato | |||
| Conduttore Dia | 7/0.15mm (0.13mm2, ±0.01mm) | |||
| Isolamento e spessore | PFA (a lungo termine: 250℃) 0.25mm | |||
| Diametro dell'isolamento | 0.89mm (±0.1mm) | |||
| Materiale del rivestimento | PFA (a lungo termine: 250℃) 0.3mm | |||
| Guaina interna | SUS304 intrecciatura (copertura di >90%) | |||
| Diametro isolato esterno | 3.1mm (±0.2mm) | |||
| Peso | 26KG/KM | |||
| Codice colore | IEC (o su misura) | |||
Riferimento materiale di codice
| Tipo | Materiale di isolamento | CODICE | Protezione interna | CODICE | RIVESTIMENTO | CODICE | Fuori proteggendo | CODICE | Paia | solido | Cavo di terra | Incagliato |
| K | FEP | FP | FEP | FP | 0 | 0.2mm | E | sezione trasversale +R | ||||
| T | PFA | FA | Lamina di alluminio | AL | PFA | FA | filo di rame | CU | 2 | 0.3mm | ||
| E | PVC 70℃ | LP | filo di rame | CU | PVC 70℃ | LP | Rame in scatola | TC | 3 | 0.5mm | ||
| J | PVC 105℃ | HP | Rame in scatola | TC | PVC 105℃ | HP | Rame nichelato | NC | 4 | 0.75mm | ||
| N | Vetroresina 400℃ | BL | Rame nichelato | NC | Vetroresina 400℃ | BL | Rame placcato d'argento | CA | 5 | 1.0mm | ||
| Sc | Fiberglass600℃ | BM | Rame placcato d'argento | CA | Fiberglass600℃ | BM | Cavo degli ss 304 | Ss | 6 | 1.5mm | ||
| Fiberglass700℃ | Il BH | Fiberglass700℃ | Il BH | |||||||||
| FIBRA 650℃ DELLA MICA | MA | |||||||||||
| KCA | Quarzo fuso 800℃ | CONTRO | Cavo degli ss 304 | Ss | Quarzo fuso 800℃ | CONTRO | 7 | 2.5mm | ||||
| KCB | Silice fiber1000℃ | Lo SV | Cavo di Inconel 600 | 600 | Silice fiber1000℃ | Lo SV | 8 | |||||
| RTD | Fiber1200℃ ceramico | CF | Cavo di Inconel 625 | 625 | Fiber1200℃ ceramico | CF | 9 | |||||
| PTFE | Pinta | PTFE | Pinta | |||||||||
| ETFE | ET | ETFE | ET | |||||||||
| KAPTON | La KP | KAPTON | La KP | |||||||||
| Gomma di Silcone | SR | Gomma di Silcone | SR | |||||||||
| Di gomma | RU | Di gomma | RU | |||||||||
| PE | PE | PE | PE |
Riferimento del pacchetto
![]()
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939