|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Conduttore Material: | cavo di resistenza della lega | Tipo: | TXLP/1/17 |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | fusione del ghiaccio e della neve | Tipo del conduttore: | Solido |
| Materiale di isolamento: | Xlpe | Colore: | Blu |
| Tensione nominale: | 220v | Rivestimento: | PVC |
| Imballaggio: | 200m/coil | ||
| Evidenziare: | 2200W ha isolato il cavo di resistenza,220V ha isolato il cavo di resistenza,Cavo di resistenza isolato del rivestimento di PVC |
||
singolo cavo di riscaldamento del conduttore TXLP/1/17 di 17w/m 220V 2200W per la fusione della neve all'aperto
L'assemblaggio cavi di riscaldamento del conduttore singolo adotta il connettore implicito. Il centro interno del cavo di riscaldamento è composto di cavo freddo e di cavo caldo. Fuori del cavo di riscaldamento è composto di isolante, di messa a terra, di schermo e di rivestimento esterno. Dopo che il cavo di riscaldamento è alimentato sopra, il cavo caldo riscalderà e funzionerà alla temperatura di ℃ 40-60. Il cavo di riscaldamento incastonato nello strato di riempimento sarà trasmesso al ricevitore del calore per mezzo di conduzione di calore e radiazione all'infrarosso lontano.
Struttura di prodotto e parametri tecnici:
| Struttura | Parametro tecnico | Struttura | Parametro tecnico |
| Rivestimento | Blu (PVC) | Diametro esterno | 6.5mm |
| Messa a terra | Filo di rame in scatola | Tensione | 220V (personalizzabile) |
| Cavo dello schermo | Stagnola + filo di rame di rame | Potere lineare | 17w/m 18.5w/m |
| Conduttore | Cavo di resistenza della lega | Lunghezza del cavo freddo | 2.25m |
| Isolamento interno | XLPE | Impiegati di superficie massimi. | 65°C |
| Colleghi il tipo | Implicito colleghi | Coefficiente di piegamento minimo | 5D |
Modello:
| Cavo di riscaldamento del unico conduttore di serie TXLP/1 (17w/m) | |||||
|
Potere (w) |
Modello del cavo |
Tensione (v) |
Di lunghezza standard (m) |
Potere per metro (w/m) |
Resistenza totale (Ω) |
| 3100 | TXLP/1/17 | 220 | 182,4 | 17 | 15,6 |
| 2600 | TXLP/1/17 | 220 | 152,9 | 17 | 18,6 |
| 2200 | TXLP/1/17 | 220 | 129,4 | 17 | 22 |
| 1750 | TXLP/1/17 | 220 | 102,9 | 17 | 27,7 |
| 1400 | TXLP/1/17 | 220 | 82,4 | 17 | 34,6 |
| 1250 | TXLP/1/17 | 220 | 73,5 | 17 | 38,7 |
| 1000 | TXLP/1/17 | 220 | 58,5 | 17 | 48,4 |
| 850 | TXLP/1/17 | 220 | 50 | 17 | 56,9 |
| 700 | TXLP/1/17 | 220 | 41,2 | 17 | 69,1 |
| 600 | TXLP/1/17 | 220 | 35,3 | 17 | 80,7 |
| 500 | TXLP/1/17 | 220 | 29,4 | 17 | 96,8 |
| 400 | TXLP/1/17 | 220 | 23,5 | 17 | 121 |
| 300 | TXLP/1/17 | 220 | 17,6 | 17 | 161,3 |
| 200 | TXLP/1/17 | 220 | 15,4 | 17 | 242 |
| 200 | TXLP/1/17 | 220 | 11,8 | 17 | 242 |
![]()
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939