|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Forma: | Tubo | Applicazione: | Tubo del condensatore e dello scambiatore di calore |
|---|---|---|---|
| Composizione chimica: | Ni, Fe, Cu | Dimensioni: | 50 mm |
| Colore: | nastro o lucidatura | Superficie: | luminoso e liscio |
| Evidenziare: | Metropolitana del cupronichel del ferro del OD 50mm,Metropolitana del cupronichel del ferro di CuNil0FelMn,Metropolitana del cupronichel del ferro del condensatore |
||
OD 50 mm tubo ferro-copronicchio C7060/ BFe10-1-1/ CuNil0FelMn tubo per condensatore e scambiatore di calore tubo
Il cupronicchio è una lega a base di rame con il nichel come elemento principale di aggiunta che ha buone proprietà meccaniche e resistenza alla corrosione.
La sua buona duttilità, alta durezza, resistenza alla corrosione e prestazioni di trazione profonda è ampiamente utilizzata nella costruzione navale, nella petrochimia, negli elettrodomestici, negli strumenti, nei dispositivi medici,Necessità quotidiane.Si tratta inoltre di una importante lega di resistenza e di termocoppia.
di ferro-cupronicchio: BFe5-1.5 ((Fe) -0,5 ((Mn),Bfe10-1 ((Fe) -1 ((Mn),Bfe30-1 ((Fe) -1 ((Mn). L'aggiunta di ferro nel ferro-cupronicchio non supera il 2% per prevenire la corrosione e la crepa.resistenza alla corrosione, in particolare la capacità di resistere alla corrosione nell'acqua di mare mobile.
| Marchio | Composizione chimica | ||||||||||||
| Cu | Ni+Co | Fe | M | Pb | P | S | C | - Sì. | Zn | Sd | altri | Co | |
| BFe10-1-1 | REM | 9.0-11.0 | 1.0-1.5 | 0.5~1.0 | 0.02 | 0.006 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.03 | 0.7 | |
| BFe10 -1,5 -1 | REM | 10.0-11.0 | 1.0-2.0 | 0.50-1.0 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.6 | |||||
| C7060 | REM | 9.0-11.0 | 1.0-1.8 | 0.2-1.0 | 0.02 | 0.5 | |||||||
| C70600 | REM | 9.0-11.0 | 1.0-1.8 | 1.0 | 0.05 | 1.0 | |||||||
| C'è un problema. | REM | 9.0-11.0(Ni) | 1.0-2.0 | 0.50-1.0 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.2 | 0.1 | |
| Stato |
Resistenza alla trazione Rm/ (N/mm2) |
L'allungamento A/ % min |
Durezza HV |
HB |
| M | ≥290 | 30 | 75~110 | 70~105 |
| Y2 | ≥ 310 | 12 | 105 | 100 |
| Y | ≥ 480 | 8 | 150 | 145 |
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939