|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale conduttore: | NiCr positivo, AuFe negativo | Applicazione: | test a temperatura ultra bassa |
|---|---|---|---|
| Tipo di conduttore: | Solido | Materiale isolante: | FEP |
| Intervallo di temperatura: | -273~0 | Utilizzo: | collegamento con la termocoppia e la macchina dello strumento |
| Colore: | Come da richiesta dei clienti | Precisione: | classe 1/A |
| Teoria: | Sensore di termocoppia | ||
| Evidenziare: | Cavo di estensione di termocoppia di NiCr AuFe,Cavo di estensione della termocoppia di NiCr AuFe,cavo di estensione di termocoppia di 0.2mm |
||
Cavo di estensione per termocoppia NiCr-AuFe da 0,2 mm*2 per test a temperature ultra basse
Termocoppia NiCr-AuFe è una termocoppia ideale per basse temperature, che ha un potenziale termoelettrico relativamente alto a basse temperature. Ad esempio, a 4K, può anche mantenere un tasso termoelettrico superiore a 10 μ V / ℃, che può essere utilizzato nell'intervallo di -273 ℃ - 0 ℃.
La lega nichel-cromo è l'elettrodo positivo e la lega ferro-oro è l'elettrodo negativo. Il numero di graduazione è NiCr-AuFe.
| Materiale | Proprietà meccaniche | ||
| Resistenza allo snervamento /(N/ mm2) | Resistenza alla trazione / (N/ mm2) | Allungamento (100 %) | |
| AuFe | ≥84 | ≥141 | ≥16 |
| NiCr | ≥198 | ≥484 | ≥29 |
| Materiale | Diametro (mm) | Peso/m (g/m) |
| AuFe | 0.2 | 0.613 |
| AuFe | 0.3 | 1.377 |
| NiCr | 0.2 | 0.276 |
| NiCr | 0.3 | 0.620 |
| Temperatura | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| ℃ | EMF/μV | |||||||||
| -270 | -5279 | -5290 | -5300 | -5308 | ||||||
| -260 | -5130 | -5147 | -5163 | -5179 | -5195 | -5211 | -5226 | -5241 | -5254 | -5267 |
| -250 | -4961 | -4978 | -4995 | -5011 | -5028 | -5045 | -5062 | -5079 | -5096 | -5113 |
| -240 | -4794 | -4811 | -4827 | -4844 | -4860 | -4877 | -4894 | -4910 | -4927 | -4944 |
| -230 | -4630 | -4646 | -4663 | -4679 | -4696 | -4717 | -4728 | -4745 | -4761 | -4778 |
| -220 | -4463 | -4480 | -4497 | -4513 | -4530 | -4547 | -4563 | -4580 | -4596 | -4613 |
| -210 | -4292 | -4310 | -4327 | -4344 | -4361 | -4378 | -4395 | -4412 | -4429 | -4446 |
| -200 | -4117 | -4135 | -4153 | -4170 | -4188 | -4205 | -4223 | -4240 | -4258 | -4275 |
| -150 | -3182 | -3202 | -3221 | -3241 | -3260 | -3280 | -3299 | -3318 | -3338 | -3357 |
| -100 | -2168 | -2189 | -2209 | -2230 | -2251 | -2272 | -2293 | -2313 | -2334 | -2355 |
| -50 | -1101 | -1122 | -1144 | -1166 | -1188 | -1209 | -1231 | -1253 | -1274 | -1296 |
| 0 | 0 | -22 | -45 | -67 | -89 | -111 | -133 | -156 | -178 | -200 |
Materiale isolante e guaina:
| isolamento | PTFE | PFA | TEF | FEP | PVC | FG | silicone | kapton | Fibra di quarzo |
| Temperatura massima (°c) | 260 | 260 | 200 | 200 | 108 | 400 | 200 | 400 | 800 |
Applicazione:
1. Livello termocoppia (livello alta temperatura). Questo tipo di filo termocoppia è adatto principalmente
per termocoppie di tipo K, J, E, T, N e L e altri strumenti di rilevamento ad alta temperatura,
sensori di temperatura, ecc.
2. Livello filo di compensazione (livello bassa temperatura). Questo tipo di filo termocoppia è adatto principalmente
per cavi di compensazione e fili di estensione di varie termocoppie di tipo S, R, B, K, E, J, T, N
e L, cavi riscaldanti, cavi di controllo e così via.
Descrizione:
| 1. Materiale isolante | Silicone, fibra di vetro, PFA, FEP, PTFE, PVC, fibra di quarzo, Kapton |
| 2. Materiale della guaina | Silicone, fibra di vetro, PFA, FEP, PTFE, PVC, fibra di quarzo, Kapton |
| 3. Materiale del conduttore | positivo: Chromel, negativo: Alumel |
| 4. Codice colore | ANSI, IEC, DIN, JIS, BS ecc. |
| 5. Dimensioni: | 0000 AWG46 AWG o personalizzato |
| 6. MOQ: | 100m |
| 7. Tempo di campioni: | (1) 3-5 giorni - Se si desidera la dimensione esatta necessaria |
| (2) 1 giorno - Per i nostri campioni disponibili come riferimento. | |
| 8. OEM accettato | Sì |
| 9. Certificazione disponibile: | Sì |
| 10. Dettagli dell'imballaggio: | 100 m/rotolo, 200 m/rotolo, 1000 m/cartone, Dimensioni del cartone: 50*50*27 cm GW: 30 kg |
| 11. Capacità di produzione: | 1.000.000 m al mese. |
| 12. Termine di pagamento: | (1) L/C, T/T, D/P, D/A, PAYPAL, MONEY GRAM |
| (2) Possiamo anche fornire servizi di pagamento con estratto conto mensile. |
![]()
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939