![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
NOME: | Ni70cr30 (Nikrothal 70 N7 Hai-Nicr 70) | tipo del cavo: | piano |
---|---|---|---|
Dimensione del cavo: | Spessore: larghezza di 0.05-3mm: 0.5-20mm | Applicazione: | Striscia di riscaldamento di sigillatura della macchina |
Superficie: | Luminoso | Stato: | Temprato |
PACCHETTO: | Cartone di Spool+waterproof | ||
Evidenziare: | Cavo della lega di nichel Ni70cr30,Cavo dell'alpacca di Resistohm 70,Cavo della lega di nichel di Hai-Nicr 70 |
Cromel 70/30 Resistohm 70 del cavo Ni70cr30 Nikrothal 70 N7 Hai-Nicr 70 della lega di nichel
OhmAlloy118
(Nome comune: Ni70Cr30, Nikrothal 70, N7, HAI-NiCr 70, cromel 70/30, Resistohm 70, Balco, Tophet 30, Cronix 70, lega 710, Stablohm 710)
OhmAlloy118 è una lega del nichel-cromo (lega di NiCr) ha caratterizzato la resistività del byHigh, la buona resistenza di ossidazione, lo stabilita di forma molto buon, la buona duttilità e la saldabilità eccellente. È adatto ad uso alle temperature fino a 1250°C.
C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | Altro |
Massimo | |||||||||
0,05 | 0,02 | 0,015 | 0,60 | 0.75~1.60 | 28.0~31.0 | Bal. | 0,50 massimo | 1,0 massimi | - |
Carico di snervamento | Resistenza alla trazione | Allungamento |
Mpa | Mpa | % |
430 | 820 | 30 |
Densità (g/cm3) | 8,2 |
Resistività elettrica 20aºC (ohmmm 2/m) | 1,18 |
Coefficiente di conducibilità 20aºC (WmK) | 14 |
Coefficiente di espansione termica | |
Temperatura | Coefficiente di espansione termica x10-6/ºC |
unºC 1000 di 20 ºC- | 17 |
Capacità termica specifica | |
Temperatura | ºC 20 |
J/gK | 0,46 |
Punto di fusione (ºC) | 1380 |
Temperatura di funzionamento continua massima in aria (ºC) | 1250 |
Proprietà magnetiche | non magnetico |
Fattori di temperatura di resistività elettrica
ºC 20 | ºC 100 | ºC 200 | ºC 300 | ºC 400 | ºC 500 | ºC 600 |
1 | 1,007 | 1,016 | 1,028 | 1,038 | 1,044 | 1,036 |
ºC 700 | ºC 800 | ºC 900 | ºC 1000 | ºC 1100 | ºC 1200 | ºC 1300 |
1,03 | 1,028 | 1,029 | 1,033 | 1,037 | 1,043 | - |
Stile di rifornimento
Le leghe nominano | Tipo | Dimensione | ||
OhmAlloy118W | Cavo | D=0.03mm~8mm | ||
OhmAlloy118R | Nastro | W=0.4~40 | T=0.03~2.9mm | |
OhmAlloy118S | Striscia | W=8~250mm | T=0.1~3.0 | |
OhmAlloy118F | Stagnola | W=6~120mm | T=0.003~0.1 | |
OhmAlloy118B | Antivari | Dia=8~100mm | L=50~1000 |
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939