![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Tempo di servizio del riscaldamento di bassa temperatura della striscia del cavo del cavo NC005 CuNi | Materiale: | CuNi2 |
---|---|---|---|
Resistività: | 0,05 (a 20℃ (Ωmm2/m)) | Fattore di temperatura di resistività (20℃~600℃) X10-5/℃: | <120> |
Uso: | Coperte elettriche e cuscini | Stato: | Delicatamente/duro/1/2 duro 1/4 duro |
Pacchetto: | Cartone di Spool+waterproof | ||
Evidenziare: | Il rame CuNi2 ha basato le leghe,Il rame NC005 ha basato le leghe,Coperte che riscaldano il cavo di rame del nichel |
Tempo di servizio del riscaldamento di bassa temperatura della striscia del cavo del cavo NC005 CuNi2 della lega di nichel di rame molto
Nome comune: (CuNi2, NC5, Cuprothal 5)
OhmAlloy 005 spetta una lega del rame-nichel (lega Cu2Ni98) con resistività bassa per uso alle temperature a 200°C.
OhmAlloy 005 è utilizzato tipicamente per le applicazioni a bassa temperatura quali i cavi di riscaldamento in coperte elettriche ed in cuscini.
Nichel | 2 | Manganese | - |
Rame | Bal. |
Proprietà meccaniche tipiche (1.0mm)
Carico di snervamento | Resistenza alla trazione | Allungamento |
Mpa | Mpa | % |
90 | 220 | 25 |
Densità (g/cm3) | 8,9 |
Resistività elettrica a 20℃ (Ωmm2/m) | 0,05 |
Fattore di temperatura di resistività (20℃~600℃) X10-5/℃ | <120> |
Coefficiente di conducibilità a 20℃ (WmK) | 130 |
FME contro Cu (μV/℃) (0~100℃) | -12 |
Coefficiente di espansione termica | |
Temperatura | Espansione termica x10-6/K |
20 ℃ -℃ 400 | 17,5 |
Capacità termica specifica | |
Temperatura | ℃ 20 |
J/gK | 0,380 |
Punto di fusione (℃) | 1090 |
Temperatura di funzionamento continua massima in aria (℃) | 200 |
Proprietà magnetiche | non magnetico |
Prestazione di resistenza della corrosione
Leghe | Lavorando in atmosfera a 20℃ | Lavorando alla temperatura massima 200℃ | |||||
L'aria e l'ossigeno contengono gas |
gas con azoto |
gas con zolfo oxidability |
gas con zolfo reductibility |
carburazione | |||
OhmAlloy005 | buon | cattivo | cattivo | cattivo | cattivo | buon |
Stile di rifornimento
Le leghe nominano | Tipo | Dimensione | ||
OhmAlloy005W | Cavo | D=0.06mm~8mm | ||
OhmAlloy005R | Nastro | W=0.4~40 | T=0.05~2.9mm | |
OhmAlloy005S | Striscia | W=8~200mm | T=0.1~3.0 | |
OhmAlloy005F | Stagnola | W=6~120mm | T=0.005~0.1 | |
OhmAlloy005B | Antivari | Dia=8~100mm | L=50~1000 |
Applicazione del cavo della lega di nichel di rame CuNi1
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939