![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Resistenza di ossidazione di alta resistività di Rod 0Cr30Ni70 di induzione buona Resistohm 70 | Tipo materiale: | 0Cr30Ni70 |
---|---|---|---|
Superficie di Rod: | Luminoso, pulito | Lunghezza di Rod: | 1 meter/1.5meter/2meter (o su misura) |
Pacchetto: | Cassa del compensato di Bags+ | Applicazione: | Riscaldamento/induzione Rod |
Evidenziare: | lega del nicromo 0Cr30Ni70,Lega del nicromo di Resistohm 70,induzione di riscaldamento Rod di 1.5m |
Resistenza di ossidazione di alta resistività di Rod 0Cr30Ni70 di induzione buona Resistohm 70
Nome comune: Ni70Cr30, Nikrothal 70, N7, HAI-NiCr 70, cromel 70/30, Resistohm 70, Balco, Tophet 30, Cronix 70, lega 710, Stablohm 710)
0Cr30Ni70 è una lega del nichel-cromo (lega di NiCr) ha caratterizzato la resistività del byHigh, la buona resistenza di ossidazione, lo stabilita di forma molto buon, la buona duttilità e la saldabilità eccellente. È adatto ad uso alle temperature fino a 1250°C.
C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | Altro |
Massimo | |||||||||
0,05 | 0,02 | 0,015 | 0,60 | 0.75~1.60 | 28.0~31.0 | Bal. | 0,50 massimo | 1,0 massimi | - |
Proprietà fisiche tipiche
Densità (g/cm3) | 8,2 |
Resistività elettrica 20a℃ (Ωmm 2/m) | 1,18 |
Coefficiente di conducibilità 20a℃ (WmK) | 14 |
Coefficiente di espansione termica | |
Temperatura | Coefficiente di espansione termica x10-6/℃ |
20 ℃ -℃ 1000 | 17 |
Capacità termica specifica | |
Temperatura | ℃ 20 |
J/gK | 0,46 |
Punto di fusione (℃) | 1380 |
Temperatura di funzionamento continua massima in aria (℃) | 1250 |
Proprietà magnetiche | non magnetico |
Fattori di temperatura di resistività elettrica
20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ |
1 | 1,007 | 1,016 | 1,028 | 1,038 | 1,044 | 1,036 |
700℃ | 800℃ | 900℃ | 1000℃ | 1100℃ | 1200℃ | 1300℃ |
1,03 | 1,028 | 1,029 | 1,033 | 1,037 | 1,043 | - |
Stile di rifornimento
Le leghe nominano | Tipo | Dimensione | ||
0Cr30Ni70 | Cavo | D=0.03mm~8mm | ||
0Cr30Ni70 | Nastro | W=0.4~40 | T=0.03~2.9mm | |
0Cr30Ni70 | Striscia | W=8~250mm | T=0.1~3.0 | |
0Cr30Ni70 | Stagnola | W=6~120mm | T=0.003~0.1 | |
0Cr30Ni70 | Antivari | Dia=8~100mm | L=50~1000 |
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939