![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Il quarzo fuso di 1000℃ KX-VS-VS-0.81 ha isolato il tipo di cavo della termocoppia cavo di K | Materiale: | + cromel - alumel |
---|---|---|---|
Temperatura di lavoro: | 800℃ (molto tempo) 1000℃ (periodo ridotto) | colore campione: | ANSI/IEC (o su misura) |
Materiale no.: | KX-VS-VS-0.81 | Applicazione: | Cavo di cavo della termocoppia |
Evidenziare: | Cavo di termocoppia isolato silice,Cavo di termocoppia dell'ANSI,Tipo cavo di estensione della termocoppia di K |
Il quarzo fuso di 1000℃ KX-VS-VS-0.81 ha isolato il tipo di cavo della termocoppia cavo di K
Knowhow del cavo e della fune della termocoppia
Per il cavo compensazione/di estensione, la struttura di base è conduttore ed isolamento.
Per aumentare la sua temperatura che sopporta l'abilità ed installare facilmente, il rivestimento è applicabile.
Nel luogo di lavoro, ci sono troppo fattori interferenza il segnale di FME, quindi lo strato dello schermo è senso pratico impedire il cavo interferenza causata dall'ambiente complesso.
1. Il nome ed il codice del cavo della compensazione
Nome del cavo della lega della compensazione | Positivo | Negazione | ||
Nome | Codice | Nome | Codice | |
Nichel 0,6 del Rame-rame | Rame | SPC | Nichel di rame 0,6 | SNC |
Nichel 0,6 del Rame-rame | Rame | RPC | Nichel di rame 0,6 | RNC |
Nichel 22 del Ferro-rame | Ferro | KPCA | Nichel di rame 22 | KNCA |
Nichel 40 del Rame-rame | Rame | KPCB | Nichel di rame 40 | KNCB |
Chromel-NiSi3 | Ni90Cr10 | KPX | Ni97Si3 | KNX |
Nichel 18 del Ferro-rame | Ferro | NPC | Nichel di rame 18 | NNC |
NiCr14Si-NiSi4Mg | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
NiCr10-Copper nichelano 45 | NiCr10 | EPX | Nichel di rame 45 | ENX |
Nichel 45 del Ferro-rame | Ferro | JPX | Nichel di rame 45 | JNX |
Nichel 45 del Rame-rame | Rame | TPX | Nichel di rame 45 | TNX |
2. Come scegliere termocoppia
Tipo | Materiale di isolamento | CODICE | Protezione interna | CODICE | RIVESTIMENTO | CODICE | Fuori proteggendo | CODICE | Paia | solido | Cavo di terra | Incagliato |
K | FEP | FP | FEP | FP | 0 | 0.2mm | E | sezione trasversale +R | ||||
T | PFA | FA | Lamina di alluminio | AL | PFA | FA | filo di rame | CU | 2 | 0.3mm | ||
E | PVC 70℃ | LP | filo di rame | CU | PVC 70℃ | LP | Rame in scatola | TC | 3 | 0.5mm | ||
J | PVC 105℃ | HP | Rame in scatola | TC | PVC 105℃ | HP | Rame nichelato | NC | 4 | 0.75mm | ||
N | Vetroresina 400℃ | BL | Rame nichelato | NC | Vetroresina 400℃ | BL | Rame placcato d'argento | CA | 5 | 1.0mm | ||
Sc | Fiberglass600℃ | BM | Rame placcato d'argento | CA | Fiberglass600℃ | BM | Cavo degli ss 304 | Ss | 6 | 1.5mm | ||
Fiberglass700℃ | Il BH | Fiberglass700℃ | Il BH | |||||||||
FIBRA 650℃ DELLA MICA | MA | |||||||||||
KCA | Quarzo fuso 800℃ | CONTRO | Cavo degli ss 304 | Ss | Quarzo fuso 800℃ | CONTRO | 7 | 2.5mm | ||||
KCB | Silice fiber1000℃ | Lo SV | Cavo di Inconel 600 | 600 | Silice fiber1000℃ | Lo SV | 8 | |||||
RTD | Fiber1200℃ ceramico | CF | Cavo di Inconel 625 | 625 | Fiber1200℃ ceramico | CF | 9 | |||||
PTFE | Pinta | PTFE | Pinta | |||||||||
ETFE | ET | ETFE | ET | |||||||||
KAPTON | La KP | KAPTON | La KP | |||||||||
Gomma di Silcone | SR | Gomma di Silcone | SR | |||||||||
Di gomma | RU | Di gomma | RU | |||||||||
PE | PE | PE | PE |
3. Riferimento di colore campione
4. Il cavo negativo CONTRO riferimento nominale di Vaule della forza della pinta Thermoelectromotive
Codice di cavo di estensione | Codice del cavo della lega | Classificazione di applicazione |
Temperatura terminale di misura (℃) |
Forza nominale di Thermoele-ctromotive (μV) | Forza di Thermoelectrom-otive del grado di precisione (μV) | Forza normale di Thermoelectrom-otive del grado (μV) | ||
Tolleranza | Gamma di valore | Tolleranza | Gamma di valore | |||||
Sc o RC | SNC o RNC | G | 100 | -127 | ±20 | -107~-147 | ±48 | -79~-175 |
H | 100 | -127 | - | - | ±48 | -79~-175 | ||
200 | -396 | - | - | -348~-444 | ||||
KCB | KNCB | G | 100 | 3322 | ±34 | 3288~3356 | ±76 | 3246~3398 |
KX | KNX | G | -25 | -342 | ±15 | -327~-357 | ±31 | -311~-373 |
100 | 1240 | 1225~1255 | 1209~1271 | |||||
H | -25 | -342 | ±15 | -327~-357 | ±31 | -311~-373 | ||
100 | 1240 | 1225~1255 | 1209~1271 | |||||
200 | 2160 | 2145~2175 | 2129~2191 | |||||
NX | NNX | G | -25 | -278 | ±14 | -264~-292 | ±30 | -248~-308 |
100 | 989 | 975~1003 | 959~1019 | |||||
H | -25 | -278 | ±14 | -264~-292 | ±30 | -248~-308 | ||
100 | 989 | 975~1003 | 959~1019 | |||||
200 | 1970 | 1956~1984 | 1940~2000 | |||||
EX | ENX | G | -25 | -805 | ±47 | -758~-852 | ±83 | -722~-888 |
100 | 3506 | 3459~2848 | 3423~3589 | |||||
H | -25 | -805 | ±47 | -758~-852 | ±83 | -722~-888 | ||
100 | 3506 | 3459~2848 | 3423~3589 | |||||
200 | 7451 | 7404~7498 | 7368~7534 | |||||
TX | TNX | G | -25 | -805 | ±20 | -785~-825 | ±48 | -757~-853 |
100 | 3506 | 3486~3526 | 3458~3554 | |||||
H | -25 | -805 | ±38 | -785~-825 | ±78 | -727~-883 | ||
100 | 3506 | 3486~3526 | 3428~3584 | |||||
200 | 7451 | 7413~7489 | 7373~7529 |
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939