![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | PFA ha appoggiato il tipo diametro ultra sottile del Kapton del cavo di termocoppia del cavo 260℃ di | Materiale del conduttore: | +Chromel - alumel |
---|---|---|---|
Dimensione del conduttore: | 7 fili di 0.2mm | Diametro finito del cavo: | 1.57mmx2.65mm (+/-0.3mm) |
Temperatura di lavoro: | A breve termine: Lungo termine 260℃: 260℃ | Materiale di isolamento: | PFA+Kapton |
Garanzia: | 3 anni | ||
Evidenziare: | Cavo di termocoppia 260℃,Cavo di termocoppia di appoggio PFA |
PFA ha appoggiato il tipo diametro ultra sottile del Kapton del cavo di termocoppia del cavo 260℃ di K
Specificazione del cavo | |||||||
Nome dell'oggetto | Tipo cavo del Kapton di appoggio PFA di estensione di K | ![]()
|
|||||
Materiale del conduttore | +Chromel - alumel | ||||||
Diametro del conduttore | 7/0.2mm (0.22mm2, ±0.01mm) | ||||||
Isolamento e spessore interni | PFA 0.2mm (lungo termine: 260℃) | ||||||
Materiale di isolamento esterno |
Kapton 0.2mm (lungo termine: 260℃ a breve termine: 400℃) |
||||||
Diametro interno dell'isolamento | 1.3mm (±0.2mm) | ||||||
Materiale esterno del rivestimento |
Kapton 0.05mm (lungo termine: 260℃ a breve termine: 400℃) |
||||||
Diametro finito | 1.57mmx2.65mm (±0.4mm) | ||||||
Peso | 8KG/KM |
Composizione chimica nel conduttore
Materiale | Composizione chimica (%) | ||||
Ni | Cr | Si | Mn | Al | |
La KP (cromel) | 90 | 10 | |||
KN (alumel) | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 |
Il prodotto abbina la prima classe di tolleranza secondo l'ANSI.
Per il cavo compensazione/di estensione, la struttura di base è conduttore ed isolamento.
Per aumentare la sua abilità del cuscinetto della temperatura ed installare facilmente, il rivestimento è applicabile.
Nel luogo di lavoro, c'è troppo scompone interferenza che il FME segnala, quindi lo strato dello schermo è senso pratico impedire il cavo interferenza causata dall'ambiente complesso.
L'estensione della termocoppia Cavo-sa come
Il nome del cavo di estensione
Nome del cavo della lega della compensazione | Positivo | Negativo | ||
Nome | Codice | Nome | Codice | |
Nichel 0,6 del Rame-rame | Rame | SPC | Nichel di rame 0,6 | SNC |
Nichel 0,6 del Rame-rame | Rame | RPC | Nichel di rame 0,6 | RNC |
Nichel 22 del Ferro-rame | Ferro | KPCA | Nichel di rame 22 | KNCA |
Nichel 40 del Rame-rame | Rame | KPCB | Nichel di rame 40 | KNCB |
Chromel-NiSi3 | Ni90Cr10 | KPX | Ni97Si3 | KNX |
Nichel 18 del Ferro-rame | Ferro | NPC | Nichel di rame 18 | NNC |
NiCr14Si-NiSi4Mg | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
Nichel 45 di NiCr10-Copper | NiCr10 | EPX | Nichel di rame 45 | ENX |
Nichel 45 del Ferro-rame | Ferro | JPX | Nichel di rame 45 | JNX |
Nichel 45 del Rame-rame | Rame | TPX | Nichel di rame 45 | TNX |
Il cavo di posizione CONTRO riferimento nominale di Vaule della forza della pinta Thermoelectromotive
Codice di cavo di estensione | Codice del cavo della lega | Classificazione di applicazione |
Temperatura del terminale di misura (℃) |
Forza nominale di Thermoelectrom-otive (μV) | Forza di Thermoelectrom-otive del grado di precisione (μV) | Forza normale di Thermoelectrom-otive del grado (μV) | ||
Tolera- nce |
Gamma di valore |
Toler- ance |
Gamma di valore | |||||
Sc o RC o KCB | SPC o RPC o KPCB | G | 100 | 773 | ±10 | 763~783 | ±12 | 761~785 |
H | 100 | 773 | - | - | ±12 | 761~785 | ||
200 | 1837 | - | - | 1825~1849 | ||||
TX | TPX | G | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 |
100 | 773 | 763~783 | 761~-785 | |||||
H | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 | ||
100 | 773 | 763~783 | 761~785 | |||||
200 | 1837 | 1827~1847 | 1825~1849 | |||||
KX | KPX | G | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 |
100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
H | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 | ||
100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
200 | 5978 | 5949~6007 | 5892~6035 | |||||
EX | EPX | G | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 |
100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
H | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 | ||
100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
200 | 5970 | 5936~6004 | 5915~6025 | |||||
NX | NPX | G | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 |
100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
H | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 | ||
100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
200 | 3943 | 3914~3972 | 3887~3999 |
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939