![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Tipo cavo KX-FA-HP-SS304-BL-0.5R della termocoppia della vetroresina di K PFA | CONDUTTORE: | 7 fili di 0.3mm |
---|---|---|---|
Diametro finito del cavo: | 3.7x4.8mm (+/-0.3mm) | Materiale di rivestimento: | PFA (260℃) |
Guaina: | acciaio inossidabile 304 | Accuratezza: | Classe A/Class 1 |
Evidenziare: | tipo cavo di K di termocoppia,cavo nudo della termocoppia,cavo di estensione della termocoppia |
Tipo specificazione della termocoppia del cavo KX-FA-HP-SS304-BL-0.5R Customzied della vetroresina di K PFA
Specificazione del cavo | ||||
Nome dell'oggetto | Tipo isolato cavo di estensione di K | ![]() |
||
Materiale del conduttore | +Alumel - cromel | |||
Diametro del conduttore | 7/0.3mm (AWG20, ±0.02mm) | |||
Isolamento e spessore | PFA (, 260℃) 0.15mm | |||
Diametro dell'isolamento | 1.4mm (±0.1mm) | |||
Materiale e spessore del rivestimento | PVC (105℃) 0.8mm | |||
Diametro isolato esterno | 2.8mm*3.9mm (±0.2mm) | |||
Materiale e spessore della guaina interna | SS304 0.24mm | |||
Diametro inguainato interno del cavo | 3.3*4.4mm (±0.2mm) | |||
Materiale e spessore esterni della guaina | Vetroresina (400℃) 0.2mm | |||
Diametro inguainato esterno del cavo | 3.7mm*4.8mm (±0.2mm) | |||
Peso | 30KG/KM |
Composizione chimica nel conduttore
Materiale | Composizione chimica (%) | ||||
Ni | Cr | Si | Mn | Al | |
La KP | 90 | 10 | |||
KN | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 |
L'estensione della termocoppia Cavo-sa come
La composizione chimica nominale nel cavo per tutto il tipo
Nome della lega | Codice | Composizione chimica nominale (%) | |||||
Cu | Ni | Cr | Si | Fe | Mg | ||
Rame | SPC | 100 | - | - | - | - | - |
RPC | |||||||
KPC | |||||||
TPC | |||||||
CuNi0.6 | SNC | 99,4 | 0,6 | - | - | - | - |
RNC | |||||||
NiCr10 | KPX | - | 90 | 10 | - | - | - |
EPX | |||||||
NiCr14Si | NPX | - | 84 | 14,5 | 1,5 | - | - |
NiSi3 | KNX | - | 97 | - | 3 | - | - |
NiSi4Mg | NNX | - | 94,5 | - | 4,5 | - | 1,0 |
CuNi40 | KNCB | 60 | 40 | - | - | - | - |
CuNi22 | KNCA | 78 | 22 | - | - | - | - |
CuNi18 | NNC | 82 | 18 | - | - | - | - |
CuNi45 | ENX | 55 | 45 | - | - | - | - |
JNX | |||||||
TNX | |||||||
Ferro | NPC | 100 | |||||
JPX | |||||||
KPCA |
La forza nominale di Thermoelectrom-otive (μV) per cavo negativo e positivo
Codice della termocoppia | Codice di cavo di estensione | Classificazione di applicazione | Temperatura terminale di misura (℃) | Forza nominale di Thermoelectrom-otive (μV) | Forza di Thermoelectrom-otive del grado di precisione | Forza normale di Thermoelectrom-otive del grado | ||
Tolleranza (μV) | Gamma di valore (μV) | Tolleranza (μV) | Gamma di valore (μV) | |||||
S o R | Sc o RC | G | 100 | 646 | ±30 | 616~676 | ±60 | 586~706 |
H | 100 | 646 | - | - | ±60 | 586~706 | ||
200 | 1441 | - | - | 1381~1501 | ||||
K | KX KCA o KCB | G | -25 | -968 | ±44 | -924~-1012 | ±88 | -880~-1056 |
100 | 4096 | 4052~4140 | 4008~4184 | |||||
K | KX o KCA | H | -968 | ±44 | -924~-1012 | ±88 | -880~-1056 | |
100 | 4096 | 4052~4140 | 4008~4184 | |||||
200 | 8138 | 8094~8182 | 8050~8226 | |||||
N | NC o NX | G | -25 | -646 | ±43 | -603~-689 | ±86 | -560~-732 |
100 | 2774 | 2731~2817 | 2688~2860 | |||||
H | -25 | -646 | ±43 | -603~-689 | ±86 | -560~-732 | ||
100 | 2774 | 2731~2817 | 2688~2860 | |||||
200 | 5913 | 5870~5956 | 5827~5999 | |||||
E | EX | G | -25 | -1432 | ±81 | -1351~-1513 | ±138 | -1294~-1570 |
100 | 6319 | 6238~6400 | 6181~6457 | |||||
H | -25 | -1432 | ±81 | -1351~-1513 | ±138 | -1294~-1570 | ||
100 | 6319 | 6238~6400 | 6181~6457 | |||||
200 | 13421 | 13340~13502 | 13283~13559 | |||||
J | JX | G | -25 | -1239 | ±62 | -1177~-1301 | ±123 | -1116~-1362 |
100 | 5269 | 5207~5331 | 5146~5392 | |||||
H | -25 | -1239 | ±62 | -1177~-1301 | ±123 | -1116~-1362 | ||
100 | 5269 | 5207~5331 | 5146~5392 | |||||
200 | 10779 | 10717~10841 | 10656~10902 | |||||
T | TX | G | -25 | -940 | ±30 | -910~-970 | ±60 | -880~-1000 |
100 | 4279 | 4249~4309 | 4219~4339 | |||||
H | -25 | -940 | ±48 | -892~-988 | ±90 | -850~-1030 | ||
100 | 4279 | 4231~4327 | 4189~4369 | |||||
200 | 9288 | 9240~9336 | 9198~9378 |
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939