![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Densità (g/cm3): | 8,9 | Resistività elettrica a 20℃ (Ωmm2/m): | 0,15 |
---|---|---|---|
Fattore di temperatura di resistività (20℃~600℃) X10-5/℃: | <50> | Coefficiente di conducibilità a 20℃ (WmK): | 59 |
FME contro Cu (μV/℃) (0~100℃): | -25 | Punto di fusione (℃): | 1100 |
Evidenziare: | Leghe di rame,in lega di nichel rame |
Cavo di rame termoresistente Curpothal 15/lega 90 del nichel per le coperte elettriche
OhmAlloy15 (cavo del riscaldamento di resistenza e cavo di resistenza)
(Nome comune: CuNi10, Curpothal 15, NC15)
OhmAlloy15 spetta una lega del rame-nichel (lega Cu90Ni10) con resistività bassa per uso alle temperature a 250°C.
Curpothal 15 è usato tipicamente per le applicazioni quali i cavi di riscaldamento, i fusibili, gli scambi, le resistenze ed i vari tipi di regolatori.
Nichel | 10 | Manganese | - |
Rame | Bal. |
Carico di snervamento | Resistenza alla trazione | Allungamento |
Mpa | Mpa | % |
130 | 290 | 25 |
Densità (g/cm3) | 8,9 |
Resistività elettrica a 20℃ (Ωmm2/m) | 0,15 |
Fattore di temperatura di resistività (20℃~600℃) X10-5/℃ | <50> |
Coefficiente di conducibilità a 20℃ (WmK) | 59 |
FME contro Cu (μV/℃) (0~100℃) | -25 |
Coefficiente di espansione termica | |
Temperatura | Espansione termica x10-6/K |
20 ℃ - 400℃ | 17,5 |
Capacità termica specifica | |
Temperatura | 20℃ |
J/gK | 0,380 |
Punto di fusione (℃) | 1100 |
Temperatura di funzionamento continua massima in aria (℃) | 250 |
Proprietà magnetiche | non magnetico |
Prestazione di resistenza della corrosione
Leghe |
Lavorando in atmosfera a 20℃ |
Lavorando alla temperatura massima 200℃ | |||||
L'aria e l'ossigeno contengono gas |
gas con azoto |
gas con zolfo oxidability |
gas con zolfo reductibility |
carburazione | |||
OhmAlloy015 | buon | generalità | generalità | generalità | cattivo | buon |
Stile di rifornimento
Nome delle leghe | Tipo | Dimensione | ||
OhmAlloy015W | Cavo | D=0.06mm~8mm | ||
OhmAlloy015R | Nastro | W=0.4~40 | T=0.05~2.9mm | |
OhmAlloy015S | Striscia | W=8~200mm | T=0.1~3.0 | |
OhmAlloy015F | Stagnola | W=6~120mm | T=0.005~0.1 | |
OhmAlloy015B | Antivari | Dia=8~100mm | L=50~1000 |
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939