![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Tipo di cavo rotondo di TC BX RX | Tipo di conduttore: | Il rame puro/rame nichelato/ha inscatolato il rame/rame placcato del nastro |
---|---|---|---|
Dimensioni: | 1.5R (19/0.3mm) | Isolamento: | Vetroresina (400/600/800/1000/1200 di grado Celsius) |
Materiale della guaina: | Rame di SS304/Copper/Tinnned | Garanzia: | 3 anno |
Pacchetto: | 500meter/Spool (bobina del compensato) | ||
Evidenziare: | tipo cavo di K di termocoppia,Cavo nudo della termocoppia,cavo di estensione termocoppia |
Tipo di cavo rotondo di TC norma di IEC dell'ANSI della guaina isolata vetroresina SS304 di BX RX
Specificazione del cavo | ||||
Nome dell'oggetto | Scriva il cavo a macchina di estensione di RX/SX | ![]() |
||
Materiale del conduttore | +Copper - nichel di rame | |||
Diametro del conduttore | 19/0.3mm (1.5mm2, ±0.01mm) | |||
Isolamento e spessore | Vetroresina (lungo termine: 400℃ a breve termine: 500℃) 0.2mm | |||
Diametro dell'isolamento | 2.0mm (±0.2mm) | |||
Materiale del rivestimento | Vetroresina (lungo termine: 400℃ a breve termine: 500℃) 0.2mm | |||
Guaina esterna | Intrecciatura SS304 | |||
Diametro isolato esterno | 5.2*4.1mm (±0.2mm) | |||
Peso | 47KG/KM | |||
Codice colore | IEC-584-3 (in generale bianco di +Orange: Elemento tracciante arancio) |
Per il cavo compensazione/di estensione, la struttura di base è conduttore ed isolamento.
Per aumentare la sua abilità del cuscinetto della temperatura ed installare facilmente, il rivestimento è applicabile.
Nel luogo di lavoro, c'è troppo scompone interferenza che il FME segnala, quindi lo strato dello schermo è senso pratico impedire il cavo interferenza causata dall'ambiente complesso.
Riferimento. Il breve nome per i materiali di isolamento
Tipo | Materiale di isolamento | CODICE | Protezione interna | CODICE | RIVESTIMENTO | CODICE |
K | FEP | FP | FEP | FP | ||
T | PFA | FA | Lamina di alluminio | AL | PFA | FA |
E | PVC 70℃ | LP | filo di rame | CU | PVC 70℃ | LP |
J | PVC 105℃ | HP | Rame in scatola | TC | PVC 105℃ | HP |
N | Vetroresina 400℃ | BL | Rame nichelato | NC | Vetroresina 400℃ | BL |
Sc | Fiberglass600℃ | BM | Rame placcato dell'argento | CA | Fiberglass600℃ | BM |
Fiberglass700℃ | Il BH | Fiberglass700℃ | Il BH | |||
FIBRA 650℃ DELLA MICA | MA | |||||
KCA | Quarzo fuso 800℃ | CONTRO | Cavo degli ss 304 | Ss | Quarzo fuso 800℃ | CONTRO |
KCB | Silice fiber1000℃ | Lo SV | Cavo di Inconel 600 | 600 | Silice fiber1000℃ | Lo SV |
RTD | Fiber1200℃ ceramico | CF | Cavo di Inconel 625 | 625 | Fiber1200℃ ceramico | CF |
PTFE | Pinta | PTFE | Pinta | |||
ETFE | ET | ETFE | ET | |||
KAPTON | La KP | KAPTON | La KP | |||
Gomma di silicone | SR | Gomma di silicone | SR | |||
Gomma | RU | Gomma | RU | |||
PE | PE | PE | PE |
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939