![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Forma: | Striscia | Applicazione: | Elementi riscaldanti |
---|---|---|---|
Composizione chimica: | Nicromo | Materiale: | Lega di Chrome del nichel |
Dimensioni: | customzied | superficie: | Acido marinato |
Nome del prodotto: | Lega del cromo del nichel della striscia Ni80Cr20 del nicromo | ||
Evidenziare: | cavo del nicromo,cavo di resistenza del nicromo,Cavo di resistenza del cromo del nichel |
Ni80Cr20 è una lega del nichel-cromo (lega di NiCr) caratterizzata da alta resistività, dalla buona resistenza di ossidazione e dallo stabilita di forma molto buon. È adatto ad uso alle temperature fino a°C 1200 e giudica un tempo di impiego superiore confrontato alle leghe di alumium del cromo del ferro
Dettagli dei prodotti
1). Composizione chimica (%)
C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | Altro |
0,03 | 0,02 | 0,15 | 0,60 | 0.75-1.60 | 20.0~23.0 | Bal. | Max0.5 | Max1.0 | _ |
2).Typical proprietà meccaniche (1.0mm)
Carico di snervamento | Resistenza alla trazione | Allungamento |
Mpa | Mpa | % |
420 | 810 | 30 |
proprietà fisiche 3).Typical
Densità (g/cm3) | 8,4 |
Resistività elettrica 20aºC (Ωmm2/m) | 1,09 |
Coefficiente di conducibilità a 20ºC (WmK) | 15 |
4).Coefficient di espansione termica
Temperyure | Coefficiente di espansione termica x10-6/ºC |
un ºC 1000 di 20 ºC- | 20 |
capacità termica 5).Specific
Temperatura | ºC 20 |
J/gK | 0,46 |
Punto di fusione (ºC) | 1400 |
Temperatura di funzionamento continua massima in aria (ºC) | 1200 |
Proprietà magnetiche | non magnetico |
fattori 6).Temperature per resistività elettrica
20ºC | 100ºC | 200ºC | 300ºC | 400ºC | 600ºC |
1 | 1,006 | 1,012 | 1,018 | 1,025 | 1,018 |
700ºC | 800ºC | 900ºC | 1000ºC | 1100ºC | 1300ºC |
1,01 | 1,08 | 1,01 | 1,014 | 1,021 | - |
7)Stile di rifornimento
Nome delle leghe | Tipo | Dimensione | ||
OhmAlloy109W | Cavo | D =0.03mm~8mm | ||
OhmAlloy109R | Nastro | W=0.4~40 | T=0.03~2.9mm | |
OhmAlloy109S | Striscia | W=8~250mm | T=0.1~3.0 | |
OhmAlloy109F | Stagnola | W=6~120mm | T=0.003~0.1 | |
OhmAlloy109B | Antivari | Dia=8~100mm | L=50~1000 |
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939