![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | industria | Materiale: | Lega di rame/di rame |
---|---|---|---|
Forma: | cavo | Resistenza (μω.m): | Stabile |
certification: | ISO CE ROSH | modello: | Cavo di karmi |
Evidenziare: | Leghe di rame,in lega di nichel rame |
Il rame smaltato del cavo di karmi ha basato la resistenza stabile delle leghe per l'industria
Cavo smaltato della lega (karmi)
Nome comune: (cavo smaltato della resistenza, cavo di riscaldamento smaltato, cavo arrotolato smaltato)
Descrizione di prodotto
Questi cavi di resistenza smaltati sono stati usati largamente per le resistenze standard, le alte parti di automobile della resistenza di tensione di /Low, le resistenze d'avvolgimento, ecc. Facendo uso di isolamento elaborare best suited per queste applicazioni, trar massimo vantaggio dai tratti distintivi del rivestimento dello smalto.
Ancora, effettueremo l'isolamento del rivestimento dello smalto del cavo del metallo prezioso quali argento e filo di platino sopra ordine. Usi prego questo produzione-su-ordine.
Tipo di cavo nudo della lega
cavo della lega del Rame-nichel, | Cavo della costantana, CuNi1~CuNi44, rame puro | |
Cavo della lega del Ni-Cr | NiCr35/20, NiCr70/30, NiCr60/15, NiCr80/20, NiCr90/10, NiCr aa, karma. | |
Cavo della lega di Fe-Cr-Al | Cr13Al4, Cr21Al4, Cr21Al6, Cr23Al5, Cr25Al5, Cr21Al6Nb, Cr27Al7Mo2, |
|
Cavo della lega di Cu-Ni-mn | CuMn12Ni2, CuMn12Ni4, manganina, | |
Tutta la lega di rame e la lega di nichel è disponibili |
Colore di isolamento smaltato:
Rosso, verde, giallo, nero, blu, natura ecc. |
Tipo di isolamento
nome Isolamento-smaltato | LevelºC termico (orario di lavoro 2000h) |
Nome in codice | Codice di GB | ANSI.TYPE |
Cavo smaltato poliuretano | 130 | UEW | QA | MW75C |
Cavo smaltato poliestere | 155 | BANCO DI CHIESA | QZ | MW5C |
cavo smaltato Poliestere-immide | 180 | EIW | QZY | MW30C |
Poliestere-immide e cavo smaltato a doppio foglio dell'poliammide-immide | 200 | EIWH (DFWF) |
QZY/XY | MW35C |
cavo smaltato Poliammide-immide | 220 | AIW | QXY | MW81C |
Stile di rifornimento
Nome delle leghe | Tipo | Dimensione | ||
Smaltato-w | Cavo | D=0.018mm~3mm | ||
Smaltato-r | Nastro | W=0.4~24 | T=0.01~0.2mm |
Dimensione di isolamento
D Millimetro |
Spessore minimo di isolamento | OD massimo dello smaltato di | ||
0,02 | 0,005 | 0,009 | 0,09 | 0,036 |
0,022 | 0,005 | 0,019 | 0,032 | 0,038 |
0,025 | 0,006 | 0,010 | 0,036 | 0,042 |
0,028 | 0,006 | 0,010 | 0,039 | 0,045 |
0,030 | 0,006 | 0,011 | 0,042 | 0,048 |
0,032 | 0,006 | 0,011 | 0,044 | 0,050 |
0,036 | 0,007 | 0,012 | 0,049 | 0,055 |
0,040 | 0,007 | 0,012 | 0,053 | 0,060 |
0,045 | 0,008 | 0,013 | 0,059 | 0,066 |
0,050 | 0,008 | 0,014 | 0,064 | 0,072 |
0,056 | 0,009 | 0,015 | 0,071 | 0,079 |
0,060 | 0,009 | 0,016 | 0,076 | 0,084 |
0,063 | 0,009 | 0,016 | 0,080 | 0,088 |
0,071 | 0,010 | 0,017 | 0,089 | 0,097 |
0,080 | 0,011 | 0,018 | 0,099 | 0,108 |
0,090 | 0,012 | 0,019 | 0,111 | 0,120 |
0,100 | 0,012 | 0,021 | 0,122 | 0,132 |
0,112 | 0,012 | 0,021 | 0,135 | 0,146 |
0,125 | 0,014 | 0,023 | 0,150 | 0,161 |
0,140 | 0,015 | 0,024 | 0,166 | 0,179 |
0,150 | 0,016 | 0,025 | 0,177 | 0,191 |
0,160 | 0,017 | 0,028 | 0,188 | 0,202 |
0,180 | 0,018 | 0,028 | 0,210 | 0,225 |
0,200 | 0,019 | 0,030 | 0,231 | 0,248 |
0,224 | 0,021 | 0,032 | 0,258 | 0,275 |
0,250 | 0,022 | 0,034 | 0,285 | 0,304 |
0,280 | 0,024 | 0,036 | 0,318 | 0,338 |
0,300 | 0,025 | 0,037 | 0,339 | 0,360 |
0,315 | 0,026 | 0,038 | 0,356 | 0,376 |
0,355 | 0,027 | 0,041 | 0,398 | 0,420 |
0,400 | 0,028 | 0,043 | 0,445 | 0,468 |
0,450 | 0,030 | 0,048 | 0,498 | 0,524 |
0,500 | 0,031 | 0,049 | 0,551 | 0,578 |
0,560 | 0,034 | 0,052 | 0,615 | 0,643 |
0,600 | 0,035 | 0,054 | 0,657 | 0,686 |
0,630 | 0,038 | 0,056 | 0,689 | 0,718 |
0,710 | 0,038 | 0,059 | 0,773 | 0,805 |
0,00 | 0,041 | 0,062 | 0,869 | 0,902 |
0,900 | 0,043 | 0,066 | 0,973 | 1,010 |
1,000 | 0,048 | 0,070 | 1,079 | 1,117 |
1,120 | 0,049 | 0,074 | 1,205 | 1,247 |
1,250 | 0,053 | 0,080 | 1,343 | 1,387 |
1,400 | 0,058 | 0,085 | 1,499 | 1,548 |
1,500 | 0,059 | 0,090 | 1,605 | 1,654 |
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939