![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di cavo: | RTD Pt100 | conduttore: | Il rame nichelato ha inscatolato il rame/argento |
---|---|---|---|
Materiale di isolamento: | PFA (un celcius di 250 gradi) | Materiale della guaina: | Rame di SUS304/Tinned/rame nichelato |
Forma del cavo: | Intorno a o piano | Nucleo: | i 6 centri (2 paia) |
standard: | ANSI/IEC/DIN/JIS o su misura | ||
Evidenziare: | tipo cavo di K di termocoppia,Cavo nudo della termocoppia,cavo di estensione termocoppia |
La guaina di rame 6 di SUS isolata PFA pieghettata nichel del cavo di estensione di RTD PT100 svuota 2 paia 250 di grado Celsius
PT100-3x7/0.15-PFA-SUS-PFA | ||||
Specificazione del cavo | ||||
Nome dell'oggetto | Cavo di estensione di RTD PT100 | ![]() |
||
Materiale del conduttore | Rame nichelato | |||
Diametro del conduttore | 7/0.15mm (0.13mm2, ±0.01mm) | |||
Isolamento e spessore | PFA (lungo termine: 250℃) 0.25mm | |||
Diametro dell'isolamento | 0.89mm (±0.1mm) | |||
Materiale del rivestimento | PFA (lungo termine: 250℃) 0.3mm | |||
Guaina interna | SUS304 intrecciatura (>90% che copre) | |||
Diametro isolato esterno | 3.1mm (±0.2mm) | |||
Peso | 26KG/KM | |||
Codice colore | IEC (o su misura) |
Riferimento materiale di codice
Tipo | Materiale di isolamento | CODICE | Protezione interna | CODICE | RIVESTIMENTO | CODICE | Fuori proteggendo | CODICE | Paia | solido | Cavo di terra | Incagliato |
K | FEP | FP | FEP | FP | 0 | 0.2mm | E | sezione trasversale +R | ||||
T | PFA | FA | Lamina di alluminio | AL | PFA | FA | filo di rame | CU | 2 | 0.3mm | ||
E | PVC 70℃ | LP | filo di rame | CU | PVC 70℃ | LP | Rame in scatola | TC | 3 | 0.5mm | ||
J | PVC 105℃ | HP | Rame in scatola | TC | PVC 105℃ | HP | Rame nichelato | NC | 4 | 0.75mm | ||
N | Vetroresina 400℃ | BL | Rame nichelato | NC | Vetroresina 400℃ | BL | Rame placcato dell'argento | CA | 5 | 1.0mm | ||
Sc | Fiberglass600℃ | BM | Rame placcato dell'argento | CA | Fiberglass600℃ | BM | Cavo degli ss 304 | Ss | 6 | 1.5mm | ||
Fiberglass700℃ | Il BH | Fiberglass700℃ | Il BH | |||||||||
FIBRA 650℃ DELLA MICA | MA | |||||||||||
KCA | Quarzo fuso 800℃ | CONTRO | Cavo degli ss 304 | Ss | Quarzo fuso 800℃ | CONTRO | 7 | 2.5mm | ||||
KCB | Silice fiber1000℃ | Lo SV | Cavo di Inconel 600 | 600 | Silice fiber1000℃ | Lo SV | 8 | |||||
RTD | Fiber1200℃ ceramico | CF | Cavo di Inconel 625 | 625 | Fiber1200℃ ceramico | CF | 9 | |||||
PTFE | Pinta | PTFE | Pinta | |||||||||
ETFE | ET | ETFE | ET | |||||||||
KAPTON | La KP | KAPTON | La KP | |||||||||
Gomma di Silcone | SR | Gomma di Silcone | SR | |||||||||
Gomma | RU | Gomma | RU | |||||||||
PE | PE | PE | PE |
Riferimento del pacchetto
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939