![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | tipo cavo di K della termocoppia | Materiale del conduttore: | Ni-Cr positivo, Nial negativo |
---|---|---|---|
Applicazione: | Materiale elettrico | Tipo di conduttore: | Filo o solido |
Materiale di isolamento: | PE del polietilene | colore: | secondo la richiesta dei clienti |
armatura: | Filo di acciaio rotondo di Galvanished | Giacca: | PVC |
Evidenziare: | tipo cavo di K di termocoppia,Cavo nudo della termocoppia,cavo di estensione termocoppia |
Rivestimento di PVC rotondo dell'isolamento del PE del polietilene dell'armatura del filo di acciaio di Galvanished per la termocoppia di K
Materiale del conduttore:
Materiale | Composizione chimica (%) | ||||
Ni | Al | Cr | Si | Mn | |
Cromel | 90 | 10 | |||
Alumel | 95 | 1-2 | 1-2 | 0.5-1.5 |
Struttura:
Dimensione del conduttore | 0.5mm |
Materiale di isolamento interno | PE del polietilene |
Spessore di strato dell'isolamento | 0.2mm |
Materiale di armatura | Filo di acciaio rotondo di Galvanished |
Spessore di armatura | 0.2mm |
Fuori materiale del rivestimento | PVC |
Fuori spessore del rivestimento | 0.08mm |
Rileva: La dimensione può essere cambiata se requisito speciale.
Lo spessore di isolamento anche può essere regolato dal requisito speciale. Possiamo fare gli spessori 0.2mm - 2.5mm dell'isolamento
Tolleranza di calibratura: +/--1,1 ℃ o +/--0,4%
Codice colore: ANSI 96,1 o IEC 584-2
Conduttore | Isolante | Imballaggio | ||||
area sezionale millimetro2 |
Conduttore Costruzione NO φmm di x |
Diametro millimetro |
Isolante Densamente millimetro |
Rivestimento Densamente millimetro |
Sopra Diametro millimetro |
Mt/coils |
0,20 | 7x0.20 | 0,61 | 0,20 | 0,15 | 1.3X2.3 | 305 |
19x0.12 | 0,60 | 0,20 | 0,15 | 1.3X2.3 | 305 | |
0,30 | 7x0.25 | 0,76 | 0,20 | 0,15 | 1.5X2.6 | 305 |
19x0.15 | 0,76 | 0,20 | 0,15 | 1.5X2.6 | 305 | |
0,50 | 7x0.3 | 0,81 | 0,20 | 0,15 | 1.8X2.7 | 305 |
0,81 | 0,81 | 0,20 | 0,15 | 1.8X2.7 | 305 | |
1,0 | 7x0.43 | 1,13 | 0,20 | 0,20 | 2.0X3.6 | 305 |
1,13 | 1,13 | 0,20 | 0,20 | 2.0X3.6 | 305 | |
1,5 | 7x0.52 | 1,38 | 0,35 | 0,20 | 2.5X4.4 | 200 |
1,38 | 1,38 | 0,35 | 0,20 | 2.5X4.4 | 200 |
Persona di contatto: Mixue
Telefono: +8613816814363