|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | Tipo Kapton del cavo della termocoppia di RTD PT100 che avvolge il °C nichelato del → +260 del rame | Dimensione del conduttore: | 0.75mm2 (3*7/0.37mm) |
|---|---|---|---|
| Materiale del rivestimento e dell'isolamento: | Film del Kapton (200 gradi massimo Celsius) | Forma: | Round |
| Accuratezza: | Classe I (T±4%) | Range di temperatura: | °C -10 - +260 |
| Evidenziare: | tipo cavo di K di termocoppia,Cavo nudo della termocoppia |
||
Tipo Kapton del cavo della termocoppia di RTD PT100 che avvolge il °C nichelato del → +260 del rame -10 della guaina
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo della termocoppia | RTD/PT100 |
| Numero dei centri | 3 |
| Materiale del conduttore | Rame nichelato |
| Colore campione | IEC/ANSI/JIS/DIN o su misura |
| Temperatura di funzionamento minima | -10°C |
| Temperatura di funzionamento massima | +260°C |
| Materiale di isolamento | Kapton (260 gradi massimo Celsius) |
| Numero dei fili | 7 |
| Dimensione dei fili | 0.37mm (AWG 27) |
| Accuratezza | Classe I |
| Norme rispettate | IEC 584-3, RoHs compiacente |
| Servizio su misura | Personalizzabile |
![]()
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939