![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Il tipo multi PVC del cavo della termocoppia dei fili di J -10→105°C ha isolato la classe di precisi | conduttore: | + ferro - costantana |
---|---|---|---|
Materiale isolato: | Vetroresina (400 gradi Celsius) | Materiale della guaina: | SS304 |
Accuratezza: | Classe I (T±4%) | Lunghezza: | 100meter/200meter/500meter (su misura) |
Evidenziare: | tipo cavo di K di termocoppia,Cavo nudo della termocoppia |
Il tipo vetroresina del cavo della termocoppia di J ha isolato SS304 la classe del cavo della guaina -50→400°C I
Il TIPO J (ferro contro costantana) è utilizzato nel vuoto, nell'ossidazione, inerte o nelle atmosfere riducente. L'elemento del ferro si ossida rapidamente alle temperature che superano 538°C e quindi il cavo più pesante del calibro è raccomandato per vita più lunga a queste temperature.
1. Composizione chimica
Materiale | Composizione chimica (%) | ||||
Ni | Cu | Si | Ferro | Al | |
Il JP (ferro) | 100 | ||||
JN (costantana) | 45 | 55 |
2. proprietà fisiche e proprietà di Mechnical
Materiale |
Densità (g/cm3) |
Punto di fusione (℃) |
Resistenza alla trazione (Mpa) |
Resistività di volume (μΩ.cm) |
Tasso di allungamento (%) |
Il JP (ferro) | 7,8 | 1402 | >240 | 12,0 (20℃) | >20 |
JN (costantana) | 8,8 | 1220 | >390 | 49,0 (20℃) | >25 |
Rif. Il breve nome per i materiali
Tipo | Materiale di isolamento | CODICE | Protezione interna | CODICE | RIVESTIMENTO | CODICE |
K | FEP | FP | FEP | FP | ||
T | PFA | FA | Lamina di alluminio | AL | PFA | FA |
E | PVC 70℃ | LP | filo di rame | CU | PVC 70℃ | LP |
J | PVC 105℃ | HP | Rame in scatola | TC | PVC 105℃ | HP |
N | Vetroresina 400℃ | BL | Rame nichelato | NC | Vetroresina 400℃ | BL |
Sc | Fiberglass600℃ | BM | Rame placcato dell'argento | CA | Fiberglass600℃ | BM |
Fiberglass700℃ | Il BH | Fiberglass700℃ | Il BH | |||
FIBRA 650℃ DELLA MICA | MA | |||||
KCA | Quarzo fuso 800℃ | CONTRO | Cavo degli ss 304 | Ss | Quarzo fuso 800℃ | CONTRO |
KCB | Silice fiber1000℃ | Lo SV | Cavo di Inconel 600 | 600 | Silice fiber1000℃ | Lo SV |
RTD | Fiber1200℃ ceramico | CF | Cavo di Inconel 625 | 625 | Fiber1200℃ ceramico | CF |
PTFE | Pinta | PTFE | Pinta | |||
ETFE | ET | ETFE | ET | |||
KAPTON | La KP | KAPTON | La KP | |||
Gomma di silicone | SR | Gomma di silicone | SR | |||
Gomma | RU | Gomma | RU | |||
PE | PE | PE | PE |
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939