|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | NiCr-Nial | Dimensione del conduttore: | 0,5 mm |
|---|---|---|---|
| Materiale di isolamento interno: | PFA | Fuori materiale del rivestimento: | Kapton |
| Evidenziare: | tipo cavo di K di termocoppia,Cavo nudo della termocoppia |
||
Materiale del conduttore:
| Materiale | Composizione chimica (%) | ||||
| Ni | Al | Cr | Si | Mn | |
| Cromel | 90 | 10 | |||
| Alumel | 95 | 1-2 | 1-2 | 0.5-1.5 | |
Struttura:
| Dimensione del conduttore | 0.5mm |
| Materiale di isolamento interno | PFA |
| Spessore di strato dell'isolamento | 0.2mm |
| Fuori materiale del rivestimento | Kapton |
| Fuori spessore del rivestimento | 0.08mm |
| OD di cavo | 1mmX2mm |
| Peso/metro | 0.85kg/100meter |
Temperatura di lavoro
| Temperatura diritta massima a lungo termine | 260℃ |
| temperatura diritta massima di Shor-termine | 300℃ |
Rileva: La dimensione può essere cambiata se requisito speciale.
Lo spessore di isolamento anche può essere regolato dal requisito speciale. Possiamo fare gli spessori 0.2mm - 2.5mm dell'isolamento
Tolleranza di calibratura: +/--1,1 ℃ o +/--0,4%
Codice colore: ANSI 96,1 o IEC 584-2
![]()
Il materiale disponibile del tipo e della lega della termocoppia:
| Nome e codice dei cavi della lega | |||
| Positivo | Negativo | ||
| Nome | Codice | Nome | Codice |
| NiCr10 (cromel) | La KP |
NiSi3/(alumel) (Norma della Cina) |
KN |
|
Nial (alumel) (Norma di IEC) |
KN | ||
| NiCr14.2Si | Il NP | NiSi4 | NN |
| NiCr10 (cromel) | PE | CuNi45 (costantana) | En |
| Fe | Il JP | CuNi45 (costantana) | JN |
| Cu | TP | CuNi45 (costantana) | TN |
Tolleranza di (EMF) della forza elettromotrice del cavo della termocoppia:
| Tipo della termocoppia | Grado | ℃ della gamma di temperature | Tolleranza della forza elettromotrice (FME) | |
| IEC (EN) 60584 | ASTM E230 | |||
| Scriva K a macchina & scriva la N a macchina | Ⅰ | -40~1100 | ±1.5℃ o ±0.4%t | ±1.1℃ o ±0.4% |
| Ⅱ | -40~1300 | ±2.5℃ o ±0.75%t | ±2.2℃ o ±0.75% | |
| Scriva la E a macchina | Ⅰ | -40~1100 | ±1.5℃ o ±0.4%t | ±1.0℃ o ±0.4% |
| Ⅱ | -40~1300 | ±2.5℃ o ±0.75%t | ±1.7℃ o ±0.5% | |
| Scriva J a macchina | Ⅰ | -40~750 | ±1.5℃ o ±0.4%t | ±1.1℃ o ±0.4% |
| Ⅱ | -40~750 | ±2.5℃ o ±0.75%t | ±2.2℃ o ±0.75% | |
| Scriva T a macchina | Ⅰ | -40~350 | ±0.5℃ o ±0.4%t | ±0.5℃ o ±0.4% |
| Ⅱ | -40~350 | ±1.0℃ o ±0.75%t | ±1.0℃ o ±0.75% | |
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939