|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | Tipo collegato di RTD PT100 del cavo K J T N R S B del cavo di estensione di termocoppia | Isolamento/cappotto: | Vetroresina//silicio Rubber/PVC |
|---|---|---|---|
| Colore campione: | IEC/ASIN/JIS (su misura) | Accuratezza: | Classe I |
| Pacchetto: | Sppol o bobina | ||
| Evidenziare: | tipo cavo di K di termocoppia,cavo di estensione termocoppia |
||
Tipo collegato estensione di RTD PT100 del cavo K J T N R S B del cavo di estensione di termocoppia del cavo
Il materiale il Co., la srl (Ohmalloy) di Ohmalloy è specializzato nella fabbricazione e nell'esportazione della lega della termocoppia per gli anni 10+, guadagnante la buona reputazione dai nostri clienti ai dai concetti indirizzati al cliente ed orientati a qualità.
dettagli 1.Produts
![]()
![]()
![]()
2. Dimensione e riferimento del materiale di isolamento
| Dimensione e riferimento del materiale di isolamento | |||||||
| Tipo | Sezione trasversale (mm2) |
Diametro | Materiale del rivestimento del materiale di isolamento | Schermo | |||
| AWG (SingleCore) | millimetro (Multiconduttore) |
||||||
| SC RC BC KCA KCB KX NC NX EX JX LX | 0,07 | - | 1 x 0,30 | Vetroresina ad alta temperatura fusa ceramica della fibra della fibra della silice della mica del quarzo della fibra (- 60, +1200℃) (- 60, +800℃) (- 60, +650℃) (- 60, +1000℃) (- 60, +600℃) (- 60, +450℃) PVC del PVC Kapton/di PolyimideTape (- 60, +260℃) PTFE (- 60, +275℃) PFA (- 60, +275℃) FEP (- 60, +205℃) SiliconeRubber (- 60, +200℃) (- 25, +105℃) (- 25, +70℃) | Intrecciatura del cavo della lega di Chrome del nichel; Intrecciatura dell'acciaio inossidabile; Intrecciatura di rame bianca; nastro Wraping della Alluminio-plastica; Nastro di rame Wraping; di alluminio Wraping | ||
| 0,22 | 24 | 7 x 0,20 | |||||
| 0,35 | 22 | 5 x 0,30 | |||||
| 0,40 | 21 | 13 x 0,20 | |||||
| 0,50 | 20 | 7 x 0,30 | |||||
| 0,50 | 20 | 19 x 0,20 | |||||
| 0,75 | 19 | 7 x 0,37 | |||||
| 0,75 | 19 | 24 x 0,20 | |||||
| 1,00 | 18 | 14 x 0,30 | |||||
| 1,00 | 18 | 24 x 0,20 | |||||
| 1,34 | 16 | 7 x 0,49 | |||||
| 1,34 | 16 | 19 x 0,30 | |||||
| 1,50 | 16 | 7 x 0,52 | |||||
| 1,50 | 16 | 21 x 0,30 | |||||
| 2,00 | 14 | 19 x 0,366 | |||||
| 2,00 | 14 | 28 x 0,30 | |||||
| 2,50 | 13 | 19 x 0,41 | |||||
| 2,50 | 13 | 36 x 0,30 | |||||
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939