![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Vetroresina ad alta temperatura dell'involucro della mica del cavo del nichel puro isolata | Opzioni del materiale del conduttore: | Il nichel puro ha inscatolato rame di rame/puro |
---|---|---|---|
Tipo del conduttore: | Multi-fili | Materiale di isolamento: | Vetroresina (400℃/600℃/800℃/1000℃/1200℃) |
Materiale guaina esterna/interna prima del rivestimento: | Acciaio inossidabile di rame 316 dell'acciaio inossidabile 304/GH3030/Tinned | Colore dell'elemento tracciante: | Rosso, blu, bianco, giallo, verde, Brown, il nero, bianco |
Evidenziare: | conduttore isolato della gomma di silicone,conduttore isolato temperatura elevata |
Temperatura massima isolata vetroresina ad alta temperatura pura dell'involucro della mica del cavo del nichel fino a 1200 gradi Celsius
È adatto ad ambienti ad alta temperatura quali metallurgia, petrolio, l'industria chimica, i forni, le caldaie, le centrali elettriche, le facilità della lotta contro l'incendio, i forni elettrici civili, ecc. e cavi per vari dispositivi elettrici che richiedono la resistenza al fuoco.
Ha riparato solitamente posto per uso a lungo termine e non ci sono gas tossici nocivi mentre esamini secondo la combustione della fiamma.
Specifiche:
Opzioni del materiale del conduttore | Il nichel puro ha inscatolato rame di rame/puro |
Tipo del conduttore | Multi-fili |
Materiale di isolamento | Vetroresina (400℃/600℃/800℃/1000℃/1200℃) |
Guaina interna | Filo di ordito del nastro della fibra della mica (650℃) |
Materiale guaina esterna/interna prima del rivestimento | Acciaio inossidabile di rame 316 dell'acciaio inossidabile 304/GH3030/Tinned |
Colore dell'elemento tracciante | Rosso, blu, bianco, giallo, verde, Brown, il nero, bianco |
Tensione nominale | 300-600V |
Temperatura di lavoro massima | Rame puro (500℃)/nichel nichelato del rame (800℃) /Pure (1200℃) |
Abilità di resistenza al fuoco | Bruciato con la fiamma a ℃ 800, non fonderà entro 90 minuti |
Applicazione:
1. Pompe antincendio, pompe dello spruzzo, linee dell'alimentazione elettrica e cavi di controllo per gli elevatori del fuoco.
2. Circuito di controllo dell'alimentazione di potere per lo sportello, porta antincendio elettrica, fan dell'impianto di scarico del fumo, valvola di scarico del fumo, valvola del fuoco.
3. Circuito di allarme, radiodiffusione del fuoco e circuito di telefono manuali del sistema di allarme antincendio.
4. Linee della televisione a circuito chiuso di sicurezza in grattacieli ed aeroporti, sottopassaggi ed altre facilità importanti.
5. Circuito di illuminazione di emergenza dell'alimentazione elettrica, controllo e circuito principale di protezione centralizzati.
6. Linee importanti di protezione del relè e linee elettriche di operazione per le grandi e sottostazioni di medie dimensioni.
7. Circuito di monitoraggio del computer.
Specificazione e parametri tecnici per mica Wrap+ uno strato dell'isolamento della vetroresina: (Questa data è appena per riferimento, la dimensione reale è conforme a produzione)
Sezione trasversale nominale del conduttore (² di millimetro) |
Dimensione e fili del conduttore (millimetro) |
Spessore dell'isolamento (millimetro) |
Diametro finito del cavo (millimetro) | Pacchetto (m) |
0,5 | 7 × 0,30 | 0,5 | 2,3 ± 0,3 | 200 |
0,75 | 11 × 0,30 | 0,5 | 2,5 ± 0,3 | 200 |
1 | 14 × 0,30 | 0,5 | 2,6 ± 0,3 | 200 |
1,2 | 40 × 0,19 | 0,5 | 2,7 ± 0,3 | 100 |
1,5 | 21 × 0,30 | 0,5 | 2,9 ± 0,3 | 100 |
2 | 28 × 0,30 | 0,6 | 3,3 ± 0,5 | 100 |
2,5 | 35 × 0,30 | 0,6 | 3,6 ± 0,5 | 100 |
4 | 56 × 0,30 | 0,8 | 4,7 ± 0,5 | 100 |
6 | 84 × 0,30 | 0,8 | 5,5 ± 0,5 | 100 |
10 | 84 × 0,40 | 0,8 | 6,6 ± 0,5 | 100 |
16 | 228 × 0,30 | 0,8 | 7,8 ± 0,5 | 100 |
126 × 0,40 | 0,8 | 7,8 ± 0,5 | 100 | |
25 | 196 × 0,40 | 0,8 | 9,5 ± 0,5 | 100 |
361 × 0,30 | 0,8 | 9,5 ± 0,5 | 100 | |
35 | 494 × 0,30 | 1,0 | ± 11,2 1,0 | 100 |
50 | 396 × 0,40 | 1,2 | ± 13,2 1,0 | 100 |
703 × 0,30 | 1,2 | ± 13,2 1,0 | 100 | |
70 | 551 × 0,40 | 1,2 | ± 15,4 1,0 | 100 |
988 × 0,30 | 1,2 | ± 15,4 1,0 | 100 | |
95 | 760 × 0,40 | 1,2 | ± 17,4 1,0 | 100 |
Persona di contatto: Claudia
Telefono: +8617301606058