|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Resistenza alla trazione: | 270 | Allungamento: | 25% |
|---|---|---|---|
| Densità (g/cm3): | 8,9 | Resistività elettrica a 20℃ (Ωmm2/m): | 0,12 |
| Punto di fusione (℃): | 1097 | Proprietà magnetiche: | Non magnetico |
| Evidenziare: | lega del Ni di co,in lega di nichel rame |
||
OhmAlloy012 (cavo del riscaldamento di resistenza e cavo di resistenza)
Nome comune: CuNi8, Alloy12, CN12
OhmAlloy012 spetta una lega del rame-nichel (lega Cu82Ni12) con resistività bassa per uso alle temperature a 250°C.
OhmAlloy012 è genere di lega bassa del riscaldamento di resistenza. È uno dei materiali chiave dei prodotti elettrici a bassa tensione. È ampiamente usato in interruttore a bassa tensione, nel relè elettrico di sovraccarico di blankets.thermal e nell'altro prodotto elettrico a bassa tensione.
OhmAlloy12 è usato tipicamente per le applicazioni a bassa temperatura quali i cavi di riscaldamento del pavimento.
| Nichel | 8 | Manganese | - |
| Rame | Bal. |
| Carico di snervamento | Resistenza alla trazione | Allungamento |
| Mpa | Mpa | % |
| 270 | 25 |
| Densità (g/cm3) | 8,9 |
| Resistività elettrica a 20℃ (Ωmm2/m) | 0,12 |
| Fattore di temperatura di resistività (20℃~600℃) X10-5/℃ | <57> |
| Coefficiente di conducibilità a 20℃ (WmK) | 75 |
| FME contro Cu (μV/℃) (0~100℃) | -22 |
| Coefficiente di espansione termica | |
| Temperatura | Espansione termica x10-6/K |
| 20 ℃ - 400℃ | 17,5 |
| Capacità termica specifica | |
| Temperatura | 20℃ |
| J/gK | 0,380 |
| Punto di fusione (℃) | 1097 |
| Temperatura di funzionamento continua massima in aria (℃) | 250 |
| Proprietà magnetiche | non magnetico |
|
Leghe |
Lavorando in atmosfera a 20℃ |
Lavorando alla temperatura massima 200℃ | |||||
|
L'aria e l'ossigeno contengono gas |
gas con azoto |
gas con zolfo oxidability |
gas con zolfo reductibility |
carburazione | |||
| OhmAlloy012 | buon | cattivo | cattivo | cattivo | cattivo | buon | |
| Nome delle leghe | Tipo | Dimensione | ||
| OhmAlloy012W | Cavo | D=0.06mm~8mm | ||
| OhmAlloy012R | Nastro | W=0.4~40 | T=0.05~2.9mm | |
| OhmAlloy012S | Striscia | W=8~200mm | T=0.1~3.0 | |
| OhmAlloy012F | Stagnola | W=6~120mm | T=0.005~0.1 | |
| OhmAlloy012B | Antivari | Dia=8~100mm | L=50~1000 | |
![]()
Persona di contatto: Mr. Qiu
Telefono: +8613795230939